Skipässe für das Skigebiet Val di Fiemme
Ein Skipass für doppelten Skigenuss
Ein Skipass, der nicht nur für ein Skigebiet, sondern gleich für zwei Skiregionen gilt. Erleben Sie die Pisten der Skigebiete Val di Fiemme und Obereggen, und erkunden Sie die Gipfel der Dolomiten. Tipp: Zum Skipass ab zwei Tagen gibt’s ein paar extra Leistungen:
- Sie wollten schon immer einmal Skifahren in der Nacht ausprobieren? Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu.
- Schwimmen Sie im Hallenbad in Predazzo oder Cavalese Ihre Runden!
- Wagen Sie am Eis im Eisstadion Cavalese ein Tänzchen!
- Nutzen Sie den kostenlosen Eintritt zu den Open-Air-Eislaufbahnen am Lago di Tesero.
Mehr Pistenspaß gefällig? Dann kaufen Sie sich gleich den Skipass Dolomiti Superski und erleben Sie die gesamte Skiwelt der Dolomiten hautnah. Zusätzlich gibt’s noch den Skipass Valle Silver. Jetzt alle Infos dazu lesen!
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 83,00 | € 58,00 | € 75,00 |
3 | € 121,00 | € 85,00 | € 109,00 |
4 | € 158,00 | € 111,00 | € 142,00 |
5 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 |
6 | € 217,00 | € 152,00 | € 196,00 |
7 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 |
8 | € 258,00 | € 181,00 | € 232,00 |
9 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 |
10 | € 309,00 | € 217,00 | € 278,00 |
11 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 |
12 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 |
13 | € 377,00 | € 264,00 | € 339,00 |
14 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 |
15 | € 415,00 | € 290,00 | € 373,00 |
16 | € 432,00 | € 302,00 | € 389,00 |
17 | € 448,00 | € 313,00 | € 403,00 |
18 | € 468,00 | € 328,00 | € 421,00 |
19 | € 488,00 | € 341,00 | € 439,00 |
20 | € 507,00 | € 355,00 | € 456,00 |
21 | € 525,00 | € 368,00 | € 473,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 52,00 | € 37,00 | € 47,00 |
2 | € 104,00 | € 73,00 | € 93,00 |
3 | € 152,00 | € 106,00 | € 137,00 |
4 | € 197,00 | € 138,00 | € 178,00 |
5 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 |
6 | € 272,00 | € 190,00 | € 244,00 |
7 | € 288,00 | € 202,00 | € 259,00 |
8 | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 |
9 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 |
10 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 |
11 | € 416,00 | € 291,00 | € 375,00 |
12 | € 444,00 | € 311,00 | € 400,00 |
13 | € 471,00 | € 329,00 | € 424,00 |
14 | € 495,00 | € 347,00 | € 446,00 |
15 | € 518,00 | € 363,00 | € 467,00 |
16 | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 |
17 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 |
18 | € 585,00 | € 410,00 | € 527,00 |
19 | € 610,00 | € 427,00 | € 549,00 |
20 | € 634,00 | € 444,00 | € 570,00 |
21 | € 657,00 | € 460,00 | € 591,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 93,00 | € 65,00 | € 84,00 |
3 | € 137,00 | € 96,00 | € 123,00 |
4 | € 178,00 | € 124,00 | € 160,00 |
5 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 |
6 | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
7 | € 259,00 | € 181,00 | € 233,00 |
8 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
9 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
10 | € 348,00 | € 244,00 | € 313,00 |
11 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
12 | € 400,00 | € 280,00 | € 360,00 |
13 | € 424,00 | € 297,00 | € 381,00 |
14 | € 446,00 | € 312,00 | € 401,00 |
15 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
16 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 |
17 | € 504,00 | € 353,00 | € 453,00 |
18 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 |
19 | € 549,00 | € 384,00 | € 494,00 |
20 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
21 | € 591,00 | € 414,00 | € 532,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 28.11.2004
- 2 Senioren: geb. vor dem 28.11.1955
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen - Art. 5: Die gewöhnliche Skisaison beginnt am 06.03.2021 (vorbehaltlich einer späteren Eröffnung aufgrund des aktuellen gesundheitlichen Notstandes) und endet am 11.04.2021. Alle zum Verkauf angebotenen Skipässe der Talschaftsverbunde und des Dolomiti Superski werden im entsprechenden Gültigkeitszeitraum und -gebiet sowie im Rahmen der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Kontingentierung und nach Vormerkung des Skitages sofern vorgesehen, an den sich in Betrieb befindlichen Aufstiegsanlagen
angenommen, auch nach dem genannten Saisonende und bis zum 16.05.2021.
In Anbetracht der aktuellen gesundheitlichen Notsituation sowie der Unsicherheiten im Hinblick auf die zeitliche Unbeständigkeit der Regeln und Vorschriften zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten und der individuellen Freiheiten der Bürger (auch der Bewegungsfreiheit), wird die Entscheidung über die Öffnung der Skilifte und Skipisten auf täglicher Basis, autonom und im Ermessen der einzelnen Liftbetreiber, getroffen. Folglich wird nur der Betrieb jener Skilifte und die Nutzung jener Pisten für den betreffenden Tag garantiert, welche in der täglich auf der Website www.dolomitisuperski.com veröffentlichten Liste angegeben sind. Diese Liste muss vor dem Kauf des Skipasses konsultiert werden.
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 28.11.2012) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 |
3+2 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 |
3+3 | € 245,00 | € 171,00 | € 220,00 |
4+1 | € 201,00 | € 141,00 | € 181,00 |
4+2 | € 234,00 | € 164,00 | € 211,00 |
5+1 | € 228,00 | € 160,00 | € 205,00 |
5+2 | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 |
6+1 | € 242,00 | € 170,00 | € 218,00 |
6+2 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 |
7+1 | € 270,00 | € 189,00 | € 244,00 |
7+2 | € 313,00 | € 219,00 | € 282,00 |
8+1 | € 300,00 | € 210,00 | € 269,00 |
8+2 | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
9+1 | € 325,00 | € 228,00 | € 293,00 |
9+2 | € 362,00 | € 254,00 | € 326,00 |
10+1 | € 351,00 | € 246,00 | € 315,00 |
10+2 | € 387,00 | € 271,00 | € 349,00 |
11+1 | € 373,00 | € 261,00 | € 336,00 |
11+2 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 206,00 | € 144,00 | € 185,00 |
3+2 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 |
3+3 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 |
4+1 | € 251,00 | € 175,00 | € 226,00 |
4+2 | € 294,00 | € 206,00 | € 265,00 |
5+1 | € 286,00 | € 200,00 | € 257,00 |
5+2 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 |
6+1 | € 303,00 | € 212,00 | € 273,00 |
6+2 | € 355,00 | € 248,00 | € 320,00 |
7+1 | € 338,00 | € 236,00 | € 304,00 |
7+2 | € 392,00 | € 274,00 | € 353,00 |
8+1 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
8+2 | € 422,00 | € 295,00 | € 380,00 |
9+1 | € 407,00 | € 284,00 | € 366,00 |
9+2 | € 454,00 | € 318,00 | € 409,00 |
10+1 | € 439,00 | € 307,00 | € 395,00 |
10+2 | € 485,00 | € 339,00 | € 435,00 |
11+1 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
11+2 | € 511,00 | € 358,00 | € 461,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
3+2 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
3+3 | € 274,00 | € 193,00 | € 247,00 |
4+1 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 |
4+2 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
5+1 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 |
5+2 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
6+1 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
6+2 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
7+1 | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
7+2 | € 353,00 | € 247,00 | € 318,00 |
8+1 | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
8+2 | € 380,00 | € 266,00 | € 341,00 |
9+1 | € 366,00 | € 256,00 | € 330,00 |
9+2 | € 408,00 | € 285,00 | € 368,00 |
10+1 | € 395,00 | € 276,00 | € 355,00 |
10+2 | € 435,00 | € 305,00 | € 392,00 |
11+1 | € 420,00 | € 294,00 | € 377,00 |
11+2 | € 460,00 | € 322,00 | € 414,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 28.11.2004
- 2 Senioren: geb. vor dem 28.11.1955
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen - Art. 5: Die gewöhnliche Skisaison beginnt am 06.03.2021 (vorbehaltlich einer späteren Eröffnung aufgrund des aktuellen gesundheitlichen Notstandes) und endet am 11.04.2021. Alle zum Verkauf angebotenen Skipässe der Talschaftsverbunde und des Dolomiti Superski werden im entsprechenden Gültigkeitszeitraum und -gebiet sowie im Rahmen der von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Kontingentierung und nach Vormerkung des Skitages sofern vorgesehen, an den sich in Betrieb befindlichen Aufstiegsanlagen
angenommen, auch nach dem genannten Saisonende und bis zum 16.05.2021.
In Anbetracht der aktuellen gesundheitlichen Notsituation sowie der Unsicherheiten im Hinblick auf die zeitliche Unbeständigkeit der Regeln und Vorschriften zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten und der individuellen Freiheiten der Bürger (auch der Bewegungsfreiheit), wird die Entscheidung über die Öffnung der Skilifte und Skipisten auf täglicher Basis, autonom und im Ermessen der einzelnen Liftbetreiber, getroffen. Folglich wird nur der Betrieb jener Skilifte und die Nutzung jener Pisten für den betreffenden Tag garantiert, welche in der täglich auf der Website www.dolomitisuperski.com veröffentlichten Liste angegeben sind. Diese Liste muss vor dem Kauf des Skipasses konsultiert werden.
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 28.11.2012) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
Preise | + 4 Tage Superski | |
Erwachsene | zu definieren | zu definieren |
Seniores geb. vor dem 28.11.1955 | zu definieren | zu definieren |
Juniores geb. nach dem 28.11.2004 | zu definieren | zu definieren |
Kinder geb. nach dem 28.11.2012 | zu definieren | zu definieren |