Offene Pisten Dolomiti Superski
Alles Wissenswerte zu den geöffneten Pisten auf einen Blick
Welche Pisten sind offen und befahrbar? Damit die Lust am Skifahren vor Ort sofort losgehen kann, finden Sie jetzt die wichtigsten Informationen zu den Pisten von Dolomiti Superski. Einen Überblick über die Skigebiete in den Dolomiten und die Anzahl der befahrbaren Pistenkilometer pro Skigebiet. Ergänzt um den Status der Talabfahrt und die jeweiligen Saisonzeiten.
Das Beste: Mit einem Klick auf die Webcams werfen Sie bereits vorab einen Blick auf Ihre ganz persönlichen Lieblings-Skigebiete von Dolomiti Superski. Steigende Vorfreude garantiert!
Skigebiet auswählen
Jede Änderung im Select lädt die Seite neu...
sr.spinner.loading Text
Skigebiet | KM offene Pisten | Talabfahrt | Saisonzeiten | Webcam |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | Offene Pisten KM: 119/120 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 30.11.2018 - 01.05.2019 | Zu den Webcams |
Kronplatz | Offene Pisten KM: 119/119 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 30.11.2018 - 22.04.2019 | Zu den Webcams |
Alta Badia | Offene Pisten KM: 130/130 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 01.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Gröden | Offene Pisten KM: 175/175 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 06.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Seiser Alm | Talabfahrt geöffnet | Saison: 06.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams | |
Fassatal | Offene Pisten KM: 108/110 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 06.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Carezza | Talabfahrt geöffnet | Saison: 01.12.2018 - 31.03.2019 | Zu den Webcams | |
Arabba | Offene Pisten KM: 61/63 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 01.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Marmolada | Talabfahrt geöffnet | Saison: 15.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams | |
Drei Zinnen Dolomiten | Offene Pisten KM: 110/110 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 22.11.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Val di Fiemme | Offene Pisten KM: 110/112 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 30.11.2018 - 21.04.2019 | Zu den Webcams |
Obereggen | Talabfahrt geöffnet | Saison: 30.11.2018 - 21.04.2019 | Zu den Webcams | |
S. Martino di Castrozza / Rollepass | Offene Pisten KM: 60/60 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 30.11.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Gitschberg Jochtal - Brixen | Offene Pisten KM: 85/99,3 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 07.12.2018 - 22.04.2019 | Zu den Webcams |
Alpe Lusia – San Pellegrino | Offene Pisten KM: 91/100 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 07.12.2018 - 07.04.2019 | Zu den Webcams |
Civetta | Offene Pisten KM: 69/72 | Talabfahrt geöffnet | Saison: 07.12.2018 - 31.03.2019 | Zu den Webcams |
leicht
mittel
schwer
Skiroute


01 /
00
- Sellaronda
Share deine Erlebnisse
Teile deine besten Erlebnisse in Dolomiti Superski und... BE SUPER