Piste aperte del Dolomiti Superski
Tutto ciò che c’è da sapere sulle piste aperte a portata di clic
Quali piste sono aperte e percorribili? A tua disposizione tutte le informazioni più importanti sulle piste del Dolomiti Superski: una panoramica dei comprensori sciistici nelle Dolomiti e il numero di km di piste percorribili suddivisi per comprensorio sciistico. In più sarai sempre aggiornato sullo stato attuale delle discese libere a valle.
La cosa migliore: con un clic sulla webcam puoi dare uno sguardo ai comprensori sciistici del Dolomiti Superski che preferisci. La gioia dell’attesa sarlirà alle stelle!
Seleziona comprensorio sciistico
Jede Änderung im Select lädt die Seite neu...
sr.spinner.loading Text
Comprensorio | KM piste aperte | Rientro a valle | Stagionalità | Webcam |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | Offene Pisten KM: 0/120 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Plan de Corones | Offene Pisten KM: 0/119 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Alta Badia | Offene Pisten KM: 0/130 | Rientro a valle chiuso | Stagione: Il comprensorio Alta Badia resterá chiuso al pubblico amatoriale nel corso di questa stagione invernale. Seggiovia Gardenaccia aperta per gli allenamenti degli atleti autorizzati. | Vai alle webcam |
Val Gardena | Offene Pisten KM: 0/175 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Alpe di Siusi | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam | |
Val di Fassa | Offene Pisten KM: 0/115 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Carezza | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam | |
Marmolada | Offene Pisten KM: 0/63 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Arabba | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam | |
3 Cime Dolomiti | Offene Pisten KM: 0/115 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Val di Fiemme | Offene Pisten KM: 0/114 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Obereggen | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam | |
S. Martino di Castrozza / Passo Rolle | Offene Pisten KM: 0/60 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Rio Pusteria - Bressanone | Offene Pisten KM: 0/99 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Alpe Lusia – San Pellegrino | Offene Pisten KM: 0/100 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
Civetta | Offene Pisten KM: 0/72 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alle webcam |
facile
media
difficile
percorso sci


01 /
00
- Sellaronda
Share
Condividi le tue esperienze più belle nel comprensorio Dolomiti Superski e... BE SUPER