KM piste aperte
Seleziona il comprensorio sciistico
Scegli il Comprensorio
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Plan de Corones Plan de Corones
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena/Alpe di Siusi Val Gardena/Alpe di Siusi
-
Val di Fassa/Carezza Val di Fassa/Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Cime 3 Cime
-
Val di Fiemme/Obereggen Val di Fiemme/Obereggen
-
San Martino di Castrozza/Passo Rolle San Martino di Castrozza/Passo Rolle
-
Rio Pusteria/Bressanone Rio Pusteria/Bressanone
-
Alpe Lusia/San Pellegrino Alpe Lusia/San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Comprensorio | KM piste aperte | Stagionalità | Webcam |
---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 30/120 | 25/11/23 - 01/05/24 | |
Plan de Corones | 104/121 | 25/11/23 - 14/04/24 | |
Alta Badia | 74/130 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Val Gardena/Alpe di Siusi | 170/181 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Val di Fassa/Carezza | 41/105 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Arabba/Marmolada | 25/60 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
3 Cime | /115 | 01/12/23 - 07/04/24 | |
Val di Fiemme/Obereggen | 88/114 | 25/11/23 - 14/04/24 | |
San Martino di Castrozza/Passo Rolle | 37/60 | 07/12/23 - 01/04/24 | |
Rio Pusteria/Bressanone | 80/110 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Alpe Lusia/San Pellegrino | 45/100 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Civetta | 11/72 | 03/12/23 - 01/04/24 |
Potrebbeinteressarti
Inverno
Comprensorio