Details
Skigebiet Wählen
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Kronplatz Kronplatz
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena Val Gardena
-
Seiser Alm Seiser Alm
-
Val di Fassa Val di Fassa
-
Carezza Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Zinnen Dolomiten 3 Zinnen Dolomiten
-
Val di Fiemme Val di Fiemme
-
Obereggen Obereggen
-
San Martino di Castrozza - Passo Rolle San Martino di Castrozza - Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia San Pellegrino Alpe Lusia San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Skigebiet | Lifte | Pisten | Saisonzeiten | Skikarte |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 31/36 | 105/120 | 26/11/22 - 01/05/23 | |
Kronplatz | 32/33 | 120/120 | 26/11/22 - 23/04/23 | |
Alta Badia | 53/53 | 124/130 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Val Gardena | 78/78 | 179/181 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Seiser Alm | 07/12/22 - 11/04/23 | |||
Val di Fassa | 50/50 | 103/105 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Carezza | 03/12/22 - 26/03/22 | |||
Arabba/Marmolada | 24/26 | 118/120 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
3 Zinnen Dolomiten | 30/31 | 105/115 | 30/11/22 - 10/04/23 | |
Val di Fiemme | 44/45 | 110/114 | 26/11/22 - 16/04/23 | |
Obereggen | 26/11/22 - 16/04/23 | |||
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 19/21 | 55/60 | 08/12/22 - 08/04/23 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 24/25 | 85/100 | 03/12/22 - 10/04/23 | |
Alpe Lusia San Pellegrino | 23/23 | 99/100 | 03/12/22 - 10/04/23 | |
Civetta | 20/23 | 58/72 | 03/12/22 - 02/04/23 |
Skirunden
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Offen | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Sellaronda geöffnet | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Offen | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Sellaronda geöffnet |
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Offen | 30/12/2022 - 12/03/2023 | Gebirgsjägerrunde im Uhrzeigersinn geöffnet | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Geschlossen | 29/12/2022 - 12/03/2023 | Gebirgsjägerrunde wegen technischem Defekts beim Lift Sass de la Vegla - Antercrep unterbrochen |