Details
Skigebiet Wählen
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Kronplatz Kronplatz
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena Val Gardena
-
Seiser Alm Seiser Alm
-
Val di Fassa Val di Fassa
-
Carezza Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Zinnen 3 Zinnen
-
Val di Fiemme Val di Fiemme
-
Obereggen Obereggen
-
San Martino di Castrozza - Passo Rolle San Martino di Castrozza - Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia San Pellegrino Alpe Lusia San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Skigebiet | Lifte | Pisten | Saisonzeiten | Karte |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 0/36 | 12/120 | 26/11/22 - 01/05/23 | |
Kronplatz | 0/31 | 0/120 | 25/11/23 - 14/04/24 | |
Alta Badia | 0/54 | 0/130 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Val Gardena | 0/78 | 0/181 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Seiser Alm | 07/12/23 - 07/04/24 | |||
Val di Fassa | 0/49 | 0/105 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Carezza | 02/12/23 - 01/04/24 | |||
Arabba/Marmolada | 0/26 | 0/60 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
3 Zinnen | 0/31 | 0/115 | 01/12/23 - 07/04/24 | |
Val di Fiemme | 1/45 | 0/114 | 25/11/23 - 07/04/24 | |
Obereggen | 25/11/23 - 07/04/24 | |||
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 0/21 | 0/60 | 07/12/23 - 01/04/24 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 1/25 | 0/100 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Alpe Lusia San Pellegrino | 0/23 | 0/100 | 25/11/23 - 07/04/24 | |
Civetta | 0/23 | 0/72 | 03/12/22 - 02/04/23 |
Skirunden
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Geschlossen | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Sellaronda wegen Ende des Skibetriebs geschlossen | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Geschlossen | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Sellaronda wegen Ende des Skibetriebs geschlossen |
Richtung | Farbe | Status | Saisonzeiten | Serviceinfos |
---|---|---|---|---|
Im Uhrzeigersinn | Geschlossen | 30/12/2022 - 19/03/2023 | Gebirgsjägerrunde wegen Ende des Skibusbetriebs geschlossen | |
Gegen den Uhrzeigersinn | Geschlossen | 29/12/2022 - 19/03/2023 | Gebirgsjägerrunde wegen Ende des Skibusbetriebs geschlossen |