Dettagli
Scegli il Comprensorio
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Plan de Corones Plan de Corones
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena/Alpe di Siusi Val Gardena/Alpe di Siusi
-
Val di Fassa/Carezza Val di Fassa/Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Cime 3 Cime
-
Val di Fiemme/Obereggen Val di Fiemme/Obereggen
-
San Martino di Castrozza/Passo Rolle San Martino di Castrozza/Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia/San Pellegrino Alpe Lusia/San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Comprensorio | Impianti | Piste | Stagionalità | Cartina |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 18/36 | 50/120 | 01/12/23 - 01/05/24 | |
Plan de Corones | 27/31 | 109/121 | 25/11/23 - 14/04/24 | |
Alta Badia | 43/53 | 83/130 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Val Gardena/Alpe di Siusi | 72/79 | 170/181 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Val di Fassa/Carezza | 41/49 | 41/105 | 05/12/23 - 07/04/24 | |
Arabba/Marmolada | 14/26 | 25/60 | 05/12/23 - 21/04/24 | |
3 Cime | 27/31 | /115 | 01/12/23 - 07/04/24 | |
Val di Fiemme/Obereggen | 40/45 | 90/114 | 25/11/23 - 07/04/24 | |
San Martino di Castrozza/Passo Rolle | 15/21 | 37/60 | 03/12/23 - 01/04/24 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 18/26 | 80/110 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Alpe Lusia/San Pellegrino | 21/23 | 50/100 | 02/12/23 - 07/04/24 | |
Civetta | 14/23 | 28/72 | 03/12/23 - 01/04/24 |
I giri sciistici
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Aperto | 05/12/2023 - 07/04/2024 | per domenica mattina possibile vento in quota | |
In senso antiorario | Aperto | 05/12/2023 - 07/04/2024 | per domenica mattina possibile vento in quota |
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Chiuso | 26/12/2023 - 17/03/2024 | ||
In senso antiorario | Chiuso | 26/12/2023 - 17/03/2024 |