Dettagli
Scegli il Comprensorio
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Plan de Corones Plan de Corones
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena Val Gardena
-
Alpe di Siusi Alpe di Siusi
-
Val di Fassa Val di Fassa
-
Carezza Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Cime / Zinnen Dolomiti 3 Cime / Zinnen Dolomiti
-
Val di Fiemme Val di Fiemme
-
Obereggen Obereggen
-
San Martino di Castrozza/Passo Rolle San Martino di Castrozza/Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia/San Pellegrino Alpe Lusia/San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Comprensorio | Impianti | Piste | Stagionalità | Cartina |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 30/36 | 105/120 | 26/11/22 - 01/05/23 | |
Plan de Corones | 32/33 | 120/120 | 26/11/22 - 23/04/23 | |
Alta Badia | 52/53 | 124/130 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Val Gardena | 78/78 | 179/181 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Alpe di Siusi | 07/12/22 - 11/04/23 | |||
Val di Fassa | 49/50 | 103/105 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
Carezza | 03/12/22 - 26/03/22 | |||
Arabba/Marmolada | 21/26 | 118/120 | 03/12/22 - 11/04/23 | |
3 Cime / Zinnen Dolomiti | 30/31 | 105/115 | 30/11/22 - 10/04/23 | |
Val di Fiemme | 45/45 | 112/114 | 26/11/22 - 16/04/23 | |
Obereggen | 26/11/22 - 16/04/23 | |||
San Martino di Castrozza/Passo Rolle | 20/21 | 58/60 | 08/12/22 - 08/04/23 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 24/25 | 85/100 | 03/12/22 - 10/04/23 | |
Alpe Lusia/San Pellegrino | 22/23 | 99/100 | 03/12/22 - 10/04/23 | |
Civetta | 20/23 | 58/72 | 03/12/22 - 02/04/23 |
I giri sciistici
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Sconsigliato | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Attenzione: Sellaronda sconsigliata in entrambi i sensi causa vento in alta quota | |
In senso antiorario | Sconsigliato | 03/12/2022 - 11/04/2023 | Attenzione: Sellaronda sconsigliata in entrambi i sensi causa vento in alta quota |
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Aperto | 30/12/2022 - 12/03/2023 | Grande Guerra aperta in entrambi i sensi | |
In senso antiorario | Aperto | 29/12/2022 - 12/03/2023 | Grande Guerra aperta in entrambi i sensi |