Skispaß für Anfänger und Experten
Steht Ihr Besuch auf dem Kronplatz vor der Tür? Eine gute Wahl! Das Skigebiet in Italien, inmitten einer beeindruckenden Berglandschaft, garantiert mit 119 Kilometern bestens beschneiter Pisten und 32 Liftanlagen maximalen Skispaß. Prüfen Sie jetzt die Skipasspreise und sichern Sie sich ein Ticket für einen oder mehrere Tage. Nichts kann Sie im Winter von der Piste fernhalten?
Dann ist der Skipass Dolomiti Superski genau das Richtige für Sie! 1.200 Pistenkilometer warten auf Sie.
Möchten Sie den Gang zum Verkaufsbüro vermeiden? Kaufen Sie Ihren Skipass online, bequem vom Sofa aus!
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | 40,00 | 28,00 | 36,00 |
1 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
2 | 98,00 | 69,00 | 89,00 |
3 | 143,00 | 100,00 | 129,00 |
4 | 183,00 | 128,00 | 165,00 |
5 | 219,00 | 154,00 | 198,00 |
6 | 252,00 | 176,00 | 227,00 |
7 | 267,00 | 187,00 | 240,00 |
8 | 299,00 | 209,00 | 269,00 |
9 | 330,00 | 231,00 | 297,00 |
10 | 359,00 | 251,00 | 323,00 |
11 | 386,00 | 270,00 | 348,00 |
12 | 412,00 | 289,00 | 371,00 |
13 | 437,00 | 306,00 | 393,00 |
14 | 460,00 | 322,00 | 414,00 |
15 | 481,00 | 337,00 | 433,00 |
16 | 501,00 | 351,00 | 451,00 |
17 | 519,00 | 363,00 | 467,00 |
18 | 543,00 | 380,00 | 489,00 |
19 | 566,00 | 396,00 | 509,00 |
20 | 588,00 | 411,00 | 529,00 |
21 | 609,00 | 426,00 | 548,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | 50,00 | 35,00 | 34,00 |
1 | 62,00 | 44,00 | 56,00 |
2 | 123,00 | 86,00 | 111,00 |
3 | 179,00 | 125,00 | 161,00 |
4 | 229,00 | 160,00 | 206,00 |
5 | 274,00 | 192,00 | 247,00 |
6 | 315,00 | 220,00 | 283,00 |
7 | 334,00 | 234,00 | 301,00 |
8 | 374,00 | 262,00 | 337,00 |
9 | 412,00 | 289,00 | 371,00 |
10 | 449,00 | 314,00 | 404,00 |
11 | 483,00 | 338,00 | 435,00 |
12 | 515,00 | 361,00 | 464,00 |
13 | 546,00 | 382,00 | 491,00 |
14 | 574,00 | 402,00 | 517,00 |
15 | 601,00 | 421,00 | 541,00 |
16 | 626,00 | 438,00 | 563,00 |
17 | 649,00 | 454,00 | 584,00 |
18 | 678,00 | 475,00 | 611,00 |
19 | 707,00 | 495,00 | 636,00 |
20 | 735,00 | 514,00 | 661,00 |
21 | 762,00 | 533,00 | 685,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | 45,00 | 31,00 | 41,00 |
1 | 56,00 | 39,00 | 51,00 |
2 | 111,00 | 78,00 | 100,00 |
3 | 161,00 | 113,00 | 145,00 |
4 | 206,00 | 144,00 | 186,00 |
5 | 247,00 | 173,00 | 222,00 |
6 | 283,00 | 198,00 | 255,00 |
7 | 301,00 | 210,00 | 271,00 |
8 | 337,00 | 236,00 | 303,00 |
9 | 371,00 | 260,00 | 334,00 |
10 | 404,00 | 283,00 | 363,00 |
11 | 435,00 | 304,00 | 391,00 |
12 | 464,00 | 325,00 | 417,00 |
13 | 491,00 | 344,00 | 442,00 |
14 | 517,00 | 362,00 | 465,00 |
15 | 541,00 | 379,00 | 487,00 |
16 | 563,00 | 394,00 | 507,00 |
17 | 584,00 | 409,00 | 526,00 |
18 | 611,00 | 427,00 | 550,00 |
19 | 636,00 | 445,00 | 573,00 |
20 | 661,00 | 463,00 | 595,00 |
21 | 685,00 | 480,00 | 617,00 |
Saisonskipässe Kronplatz
Kategorie | Preis |
---|---|
Adulto | 860,00 € |
Junior (geboren nach dem 27/11/2005) | 595,00 € |
Super Senior (geboren nach dem 27/11/1951) | 610,00 € |
Kind (geboren nach 27.11.2013) | 275,00 € |