Skispaß für Anfänger und Fortgeschrittene
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
2 | 87,00 | 61,00 | 79,00 |
3 | 127,00 | 89,00 | 114,00 |
4 | 164,00 | 115,00 | 148,00 |
5 | 196,00 | 138,00 | 177,00 |
6 | 226,00 | 158,00 | 203,00 |
7 | 239,00 | 167,00 | 215,00 |
8 | 268,00 | 188,00 | 241,00 |
9 | 295,00 | 207,00 | 266,00 |
10 | 321,00 | 225,00 | 289,00 |
11 | 346,00 | 242,00 | 311,00 |
12 | 369,00 | 258,00 | 332,00 |
13 | 391,00 | 274,00 | 352,00 |
14 | 411,00 | 288,00 | 370,00 |
15 | 431,00 | 301,00 | 388,00 |
16 | 448,00 | 314,00 | 403,00 |
17 | 465,00 | 325,00 | 418,00 |
18 | 486,00 | 340,00 | 437,00 |
19 | 506,00 | 354,00 | 456,00 |
20 | 526,00 | 368,00 | 474,00 |
21 | 545,00 | 382,00 | 491,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 55,00 | 38,50 | 49,50 |
2 | 109,00 | 77,00 | 98,00 |
3 | 159,00 | 111,00 | 143,00 |
4 | 205,00 | 144,00 | 185,00 |
5 | 246,00 | 172,00 | 221,00 |
6 | 282,00 | 197,00 | 254,00 |
7 | 299,00 | 209,00 | 269,00 |
8 | 335,00 | 234,00 | 301,00 |
9 | 369,00 | 258,00 | 332,00 |
10 | 402,00 | 281,00 | 361,00 |
11 | 432,00 | 303,00 | 389,00 |
12 | 461,00 | 323,00 | 415,00 |
13 | 489,00 | 342,00 | 440,00 |
14 | 514,00 | 360,00 | 463,00 |
15 | 538,00 | 377,00 | 484,00 |
16 | 560,00 | 392,00 | 504,00 |
17 | 581,00 | 407,00 | 523,00 |
18 | 607,00 | 425,00 | 547,00 |
19 | 633,00 | 443,00 | 570,00 |
20 | 658,00 | 460,00 | 592,00 |
21 | 682,00 | 477,00 | 614,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
2 | 98,00 | 69,00 | 89,00 |
3 | 143,00 | 100,00 | 129,00 |
4 | 185,00 | 129,00 | 166,00 |
5 | 221,00 | 155,00 | 199,00 |
6 | 254,00 | 178,00 | 228,00 |
7 | 269,00 | 188,00 | 242,00 |
8 | 301,00 | 211,00 | 271,00 |
9 | 332,00 | 233,00 | 299,00 |
10 | 361,00 | 253,00 | 325,00 |
11 | 389,00 | 272,00 | 350,00 |
12 | 415,00 | 291,00 | 374,00 |
13 | 440,00 | 308,00 | 396,00 |
14 | 463,00 | 324,00 | 417,00 |
15 | 484,00 | 339,00 | 436,00 |
16 | 504,00 | 353,00 | 454,00 |
17 | 523,00 | 366,00 | 471,00 |
18 | 547,00 | 383,00 | 492,00 |
19 | 570,00 | 399,00 | 513,00 |
20 | 592,00 | 414,00 | 533,00 |
21 | 614,00 | 429,00 | 552,00 |
Saisonskipässe Val di Fiemme/Obereggen
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsener (Vorverkauf bis 24.12.2021) | 510,00 € |
Adulto | 590,00 € |
Junior (geboren nach dem 27/11/2005) | 405,00 € |
Senior (geboren nach dem 27/11/1956) | 405,00 € |