Impianti di risalita in funzione nel Dolomiti Superski
Per una salita senza ostacoli
Per scendere bisogna prima salire! Per questo è importante avere bene in mente quali impianti di risalita e cabinovie sono in funzione nella regione del Dolomiti Superski. Nulla di più semplice grazie alle informazioni sul numero degli impianti di risalita in funzione in ciascun comprensorio sciistico e sullo stato delle diverse discese libere a valle, in base al periodo. Scopri inoltre quando inizia la stagione del giro della Sellaronda e del giro della Grande Guerra. Un consiglio pratico: esamina la mappa delle piste dei singoli comprensori sciistici nelle Dolomiti. Entrambi i giri sciistici del Dolomiti Superski sono disponibili per il download in formato PDF. Felicità in pista a portata di clic!
Alla luce dell’evoluzione della pandemia in corso, non ci è ancora possibile stabilire con certezza una data di apertura della stagione 2020/21. Sarà però nostra premura confermare la data di apertura o comunicare una nuova non appena possibile
Comprensorio | Impianti | Piste | Rientro a valle | Stagionalità | Cartina |
---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | Lifte: 0/34 | Pisten: 0/120 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Plan de Corones | Lifte: 0/32 | Pisten: 0/119 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Alta Badia | Lifte: 0/53 | Pisten: 0/130 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura prevista | Vai alla cartina |
Val Gardena | Lifte: 0/80 | Pisten: 0/175 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Alpe di Siusi | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina | ||
Carezza | Lifte: 0/54 | Pisten: 0/115 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Val di Fassa | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina | ||
Arabba | Lifte: 0/25 | Pisten: 0/63 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Marmolada | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina | ||
3 Cime Dolomiti | Lifte: 0/31 | Pisten: 0/115 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Val di Fiemme | Lifte: 1/45 | Pisten: 0/114 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Obereggen | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina | ||
S. Martino di Castrozza / Passo Rolle | Lifte: 0/21 | Pisten: 0/60 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Rio Pusteria - Bressanone | Lifte: 1/25 | Pisten: 0/99 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Alpe Lusia – San Pellegrino | Lifte: 0/23 | Pisten: 0/100 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
Civetta | Lifte: 0/23 | Pisten: 0/72 | Rientro a valle chiuso | Stagione: data di apertura da definire | Vai alla cartina |
I giri sciistici delle Dolomiti
Sellaronda
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
In senso orario |
Direzione chiuso |
15/02 - 11/04/2021 | |
In senso antiorario |
Direzione chiuso |
15/02 - 11/04/2021 |
Grande Guerra
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità |
---|---|---|---|
In senso orario |
Direzione chiuso |
15/02 - 14/03/2021 | |
In senso antiorario |
Direzione chiuso |
15/02 - 14/03/2021 |