Cortina d'Ampezzo
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Auronzo di Cadore | Via Corte, 18 32041 Auronzo di Cadore (BL) | |
Cortina d'Ampezzo | Via G. Marconi, 15 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) | Dal 26/11 |
S. Vito di Cadore | Corso Italia, 92/94 32046 S. Vito di Cadore (BL) | |
Tofana | Via dello Stadio 12 |
Kronplatz
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Miara | Str. Plan de Corones 76 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ) | |
Percha | Bahnhofstraße 2 39030 Percha (BZ) | |
Piculin | Picolein 11 39030 St. Martin in Thurn (BZ) | |
Reischach | Seilbahnstraße 10 39031 Bruneck (BZ) | |
Olang | Gassl 23 39030 Olang (BZ) | |
Ruis | Furkelpassstraße 27 39030 San Vigilio | |
Piz de Plaies | Plan de Corones 36 39030 San Vigilio |
Alta Badia
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Badia | Str. La Müda, 4 - c/o chairlift Santa Croce 39036 Badia (BZ) | from 1st December 2022 8:15am - 5:30pm |
Corvara | Str. Burjé 10 - cabin lift Boè 39033 Corvara (BZ) | from 11th November to 31st November 2022 9am - 12am and 3pm - 6pm |
La Villa | Str. Colz, 129 39036 La Villa (BZ) | from 1st December 2022 8:15am - 5:30pm |
San Cassiano | Str. Surega 12 39036 San Cassiano (BZ) | from 1st December 2022 8:15am - 5:30pm |
Colfosco | Str. Sodlijia 13 39033 Colfosco (BZ) | from 1st December 2022 8:15am - 5:30pm |
Val Gardena
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Skipass Office Selva | Str. Meisules 252/A, 39048 Selva Gardena (BZ) | |
Skipass Office S.Cristina | Str. Dursan 83-85, 39047 S.Cristina (BZ) | |
Skipass Office Ruacia | Str. Ruacia 26, 39048 Selva (BZ) | |
Skipass Office Seceda | Str. Val d'Anna 2, 39046 Ortisei (BZ) | |
Skipass Office Ortisei-Alpe di Siusi | Str. Setil 9, 39046 Oltretorrente/Ortisei (BZ) |
Seiser Alm
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Skipass Office Siusi | Station in the valley of the Cablecar Seiser Alm Str. Sciliar 39, 39040 Siusi (BZ) | |
Skipass Office Kastelruth | Wegscheid 2, 39040 Kastelruth (BZ) | |
Skipass Office Compatsch | Compatsch 48, 39040 Kastelruth (BZ) |
Val di Fassa
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Alba di Canazei | Strèda de Contrin, 15 38032 Alba di Canazei (TN) | |
Campitello di Fassa | Loc. Ischia, 3 38031 Campitello di Fassa (TN) | |
Canazei | Strèda de Parèda, 65 38032 Canazei (TN) | |
Pozza di Fassa | Piaza de Sèn Nicolò, 4 38036 Pozza di Fassa (TN) | |
Vigo di Fassa | Strada de Col de Mé, 10 38039 Vigo di Fassa (TN) | |
Lupo Bianco | loc. Lupo Bianco - Strada Dolomites 5 - Canazei | |
Pera di Fassa | Jumela street, 19, 38036 Pera TN |
Carezza
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Kabinenbahn Nova Levante valley station | Via Carezza 21 a 39056 Nova Levante (BZ) | |
Cablecar Nova Levante mountain station | Via Nigra 14 39056 Carezza (BZ) | |
Cableway Tires valley station | via San Cipriano 39050 Tires (BZ) | |
Chair lift Paolina | Via Carezza 161 39056 Carezza (BZ) | |
Main office Carezza Dolomites | Karerseestr. 165 39056 Carezza (BZ) | |
Passo Costalunga | Via Passo Carezza 15 Comune di San Giovanni di Fassa (TN) |
Arabba / Marmolada
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Cherz 1 | Passo Campolongo 32020 Arabba - Livinallongo (BL) | |
Portavescovo Lift - Skipass | Via Piagn 32020 Arabba (BL) | |
Skipass Office Arabba | Via Boè - Arabba, 12 32020 Arabba (BL) | |
Marmolada | Malga Ciapela, 45 32020 Rocca Pietore (BL) |
3 Cime Dolomiti
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Croda Rossa | Via Val Fiscalina 23 39030 Sesto (BZ) | |
Dobbiaco | Valley station Rienz 39034 Dobbiaco (BZ) | |
M. Baranci | Via M. Schranzhofer 26/B 39038 San Candido (BZ) | |
Sesto | Via Dolomiti 45/7 39030 Sesto (BZ) | |
Signaue | Valley station Signaue 39030 Sesto (BZ) | |
Versciaco | Servicecenter Punka 39038 Versciaco (BZ) | |
Villabassa | Via Stazione 3 39039 Villabassa (BZ) | |
Padola | Via Rudolfo Martini 31, 32040 Comelico Superiore |
Points of sale and pick-up box
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Cavalese | Cia Cermis 1, 38033 Cavalese (TN) | |
Pampeago | Loc. Pampeago 8, 39038 Tesero (TN) | |
Predazzo | Loc. Stalimen 3, 38037 Predazzo (TN) | |
Bellamonte | Loc. Castelir 7, 38037 Predazzo (TN) | |
Cavalese | Loc. Fondovalle, 38033 Cavalese (TN) |
Obereggen
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Skipass Oberegen | Obereggen 16 39050 OBEREGGEN (BZ) |
San Martino di Castrozza / Rolle Pass
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Skipass office Ces | Loc. Bellaria – Interski 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ski pass office S.I.T.R. | Loc. Passo Rolle 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
San Martino di Castrozza | Via Passo Rolle, 136 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ski pass office Tognola | Via Passo Rolle, 21 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ufficio skipass Colverde | Via Passo Rolle - 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Prà Nasse | Via Cavallazza, 38054 S. Martino di Castrozza | |
Passo Rolle - Castellazzo | Loc. Passo Rolle, 38037 Passo Rolle |
Gitschberg Jochtal - Brixen
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Skipass office Plose | Via della Funivia, 17 39042 S. Andrea/Bressanone (BZ) | |
Associazione Rio di Pusteria | Via Katharina Lanz. Nr. 90 39037 Rio di Pusteria (BZ) | |
Skipass office Jochtal | Jochtalstr. 1 39037 Valles/Vals (BZ) | |
Skipass office Meransen | Mittereckerstraße 16 39037 Meransen (BZ) |
Alpe Lusia / San Pellegrino
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Falcade - Cabinovia Molino | Piazzale Molino, 3 32020 Falcade (BL) | |
Falcade - Sussistenza | Loc. Pian della Sussistenza 32020 Falcade (BL) | |
Moena | Strada R. Löwy, 42 38035 Moena (TN) | |
Moena - Cabinovia Ronchi | I Ronch, 4 – PARTENZA IMPIANTI LUSIA 38035 Moena (TN) | |
San Pellegrino - Costabella | Sen Pelegrin 38035 Moena (TN) | |
San Pellegrino - Cima Uomo | Via S. Pellegrino, 211, 38035 San Pellegrino TN | |
San Pellegrino - Col Margherita | Sen Pelegrin, 32 38035 Moena (TN) | |
Soraga | Stradon de Fascia 38030 Soraga (TN) |
Civetta
Town | Address | Opening hours |
---|---|---|
Palafavera S.r.l. | Loc. Palafavera 1 32012 Val di Zoldo (BL) | |
Val di Zoldo Funivie S.p.a. | Loc. Pecol - Piazza Rodolfo Balestra, 1 32012 Val di Zoldo (BL) | |
Valfiorentina S.p.a. | Loc. Pescul 124 32020 Selva di Cadore (BL) | |
Alleghe Funivie S.p.a. | Corso Venezia, 3 32022 Alleghe (BL) | |
Caprile - Ski Civetta | Loc. Caprile - Via Col di Lana 13/d 32022 Alleghe (BL) tel. 0437 721376 |
Buy tickets at homeOnline Shop
Straight to Dolomiti Supersummer: buy your ticket for over 100 lifts online from home and head straight to the mountains when you arrive.