Online shopAcquista la tua tessera comodamente da casa
Oltre 100 impianti di risalita possono essere utilizzati con un solo biglietto, la SUPERSUMMER CARD. In questo modo, quote apparentemente irraggiungibili vengono superate in pochissimo tempo.
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Auronzo di Cadore | Via Corte, 18 32041 Auronzo di Cadore (BL) | |
Cortina d'Ampezzo | Via G. Marconi, 15 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) | Dal 26/11 |
S. Vito di Cadore | Corso Italia, 92/94 32046 S. Vito di Cadore (BL) | |
Tofana | Via dello Stadio 12 |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Miara | Str. Plan de Corones 76 39030 San Vigilio di Marebbe (BZ) | |
Perca | Via Stazione 2 39030 Perca (BZ) | |
Piculin | Picolin 11 39030 San Martino in Badia (BZ) | |
Riscone | Via Funivia 10 39031 Brunico (BZ) | |
Valdaora | Gassl 23 39030 Valdaora (BZ) | |
Ruis | Furkelpassstraße 27 39030 San Vigilio | |
Piz de Plaies | Plan de Corones 36 39030 San Vigilio |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Badia | Str. La Müda, 4 - c/o seggiovia Santa Croce 39036 Badia (BZ) | dal 01/12/2022 08:15 - 17:30 |
Corvara | Str. Burjé 10 - c/o cabinovia Boè 39033 Corvara (BZ) | dal 11/11 al 31/11 09:00-12:00 e 15:00-18:00 |
La Villa | Str. Colz, 129 - c/o cabinovia Piz La Ila 39036 La Villa (BZ) | dal 01/12/2022 08:15 - 17:30 |
San Cassiano | Str. Surega 12 39036 San Cassiano (BZ) | dal 01/12/2022 08:15 - 17:30 |
Colfosco | Str. Sodlijia 13 39033 Colfosco (BZ) | dal 01/12/2022 08:15 - 17:30 |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Ufficio Skipass Selva Gardena | Via Meisules 252/A, 39048 Selva Gardena (BZ) | |
Ufficio Skipass S.Cristina | Via Dursan 83-85, 39047 S.Cristina (BZ) | |
Ufficio Skipass Ruacia | Via Ruacia 26, 39048 Selva Gardena (BZ) | |
Ufficio Skipass Seceda | Via Val d'Anna 2, 39046 Ortisei (BZ) | |
Ufficio Skipass Ortisei - Alpe di Siusi | Via Setil 9, 39046 Ortisei (BZ) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Ufficio Skipass Siusi | Stazione a valle della Cabinovia Alpe di Siusi Via Sciliar 39, 39040 Siusi (BZ) | |
Ufficio Skipass Castelrotto | Via Wegscheid 2, 39040 Castelrotto (BZ) | |
Ufficio Skipass Compaccio | Compaccio 48, 39040 Castelrotto (BZ) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Alba di Canazei | Strèda de Contrin, 15 38032 Alba di Canazei (TN) | |
Campitello di Fassa | Loc. Ischia, 3 (funivia Col Rodella) 38031 Campitello di Fassa (TN) | |
Canazei | Strèda de Parèda, 65 38032 Canazei (TN) | |
Pozza di Fassa | Piaza de Sèn Nicolò, 4 38036 Pozza di Fassa (TN) | |
Vigo di Fassa | Strada de Col de Mé, 10 38039 Vigo di Fassa (TN) | |
Lupo Bianco | loc. Lupo Bianco - Strada Dolomites 5 - Canazei | |
Pera di Fassa | Via Jumela, 19, 38036 Pera TN |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Cabinovia Nova Levante stazione a valle | Via Carezza 21 a 39056 Nova Levante (BZ) | |
Cabinovia Nova Levante stazione a monte | Via Nigra 14 39056 Carezza (BZ) | |
Funivia Tires stazione a valle | via San Cipriano 39050 Tires (BZ) | |
Seggiovia Paolina | Via Carezza 161 39056 Carezza (BZ) | |
Ufficio centrale Carezza Dolomites | Via Carezza 165 39056 Carezza (BZ) | |
Passo Costalunga | Via Passo Carezza 15 Comune di San Giovanni di Fassa (TN) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Cherz 1 | Passo Campolongo 32020 Arabba - Livinallongo (BL) | |
Portavescovo Lift - Skipass | Via Piagn 32020 Arabba (BL) | |
Skipass Office Arabba | Via Boè - Arabba, 12 32020 Arabba (BL) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Croda Rossa | Via Val Fiscalina 23 39030 Sesto (BZ) | |
Dobbiaco | Stazione a valle Rienz 39034 Dobbiaco (BZ) | |
M. Baranci | Via M. Schranzhofer 26/B 39038 San Candido (BZ) | |
Sesto | Via Dolomiti 45/7 39030 Sesto (BZ) | |
Signaue | Stazione a valle Signaue 39030 Sesto (BZ) | |
Versciaco | Centro Servizi Punka 39038 Versciaco (BZ) | |
Villabassa | Via Stazione 3 39039 Villabassa (BZ) | |
Padola | Via Rudolfo Martini 31, 32040 Comelico Superiore |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Cavalese | Cia Cermis 1, 38033 Cavalese (TN) | |
Pampeago | Loc. Pampeago 8, 39038 Tesero (TN) | |
Predazzo | Loc. Stalimen 3, 38037 Predazzo (TN) | |
Bellamonte | Loc. Castelir 7, 38037 Predazzo (TN) | |
Cavalese - Fondovalle | Loc. Fondovalle, 38033 Cavalese (TN) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Skipass Obereggen | Obereggen 16 39050 OBEREGGEN (BZ) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Ufficio skipass Ces | Loc. Bellaria – Interski 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ufficio skipass S.I.T.R. | Loc. Passo Rolle 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ufficio Skipass San Martino di Castrozza | Via Passo Rolle, n.136 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ufficio skipass Tognola | Via Passo Rolle, 21 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Ufficio skipass Colverde | Via Passo Rolle - 38054 San Martino di Castrozza (TN) | |
Prà Nasse | Via Cavallazza, 38054 S. Martino di Castrozza | |
Passo Rolle - Castellazzo | Loc. Passo Rolle, 38037 Passo Rolle |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Ufficio skipass Plose | Via della Funivia, 17 39042 S. Andrea/Bressanone (BZ) | |
Associazione Rio di Pusteria | Via Katharina Lanz. Nr. 90 39037 Rio di Pusteria (BZ) | |
Ufficio skipass Jochtal | Via Jochtal 1 39037 Valles (BZ) | |
Ufficio skipass Maranza | Via Mitterecker 16 39037 Maranza (BZ) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Falcade - Cabinovia Molino | Piazzale Molino, 3 32020 Falcade (BL) | |
Falcade - Sussistenza | Loc. Pian della Sussistenza 32020 Falcade (BL) | |
Moena | Strada R. Löwy, 42 38035 Moena (TN) | |
Moena - Cabinovia Ronchi | I Ronch, 4 – PARTENZA IMPIANTI LUSIA 38035 Moena (TN) | |
San Pellegrino - Costabella | Sen Pelegrin 38035 Moena (TN) | |
San Pellegrino - Cima Uomo | Via S. Pellegrino, 211, 38035 San Pellegrino TN | |
San Pellegrino - Col Margherita | Sen Pelegrin, 32 38035 Moena (TN) | |
Soraga | Stradon de Fascia 38030 Soraga (TN) |
Località | Indirizzo | Orari d'apertura |
---|---|---|
Palafavera S.r.l. | Loc. Palafavera 1 32012 Val di Zoldo (BL) | |
Val di Zoldo Funivie S.p.a. | Loc. Pecol - Piazza Rodolfo Balestra, 1 32012 Val di Zoldo (BL) tel. 0437 789295 | |
Valfiorentina S.p.a. | Loc. Pescul 124 32020 Selva di Cadore (BL) tel. 0437 720184 | |
Alleghe Funivie S.p.a. | Corso Venezia, 3 32022 Alleghe (BL) tel. 0437 523544 | |
Ski Civetta - Caprile | Loc. Caprile - Via Col di Lana 13/d 32022 Alleghe (BL) tel. 0437 721376 |
Oltre 100 impianti di risalita possono essere utilizzati con un solo biglietto, la SUPERSUMMER CARD. In questo modo, quote apparentemente irraggiungibili vengono superate in pochissimo tempo.
Estate
Comprensorio