Ihr Skiurlaub im Val di Fassa steht vor der Tür? Ausgezeichnete Wahl!
Im Val di Fassa erwartet Sie absolutes Skivergnügen, mit rund 110 km Pisten und 80 Liftanlagen. Überprüfen Sie die Skipasspreise und sichern Sie sich Ihre Tages- oder Mehrtageskarte in einer der viefältigsten Skiregionen der Dolomiten.
Im Winter kann Sie nichts von den Pisten fernhalten? Dann ist der Skipass Dolomiti Superski genau das richtige für Sie! 1.200 km Pisten, inklusive Sellaronda Skitour und Gebirgsjägertour.
Sie möchten die Warteschlangen an den Liftkassen und in den Skipassbüros vermeiden? Erwerben Sie den Skipass online bequem von Ihrem Sofa, damit Sie bei Ihrer Ankunft im Tal sofort über die Pisten schwingen können!
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 58,00 | 41,00 | 52,00 |
2 | 113,00 | 79,00 | 102,00 |
3 | 165,00 | 115,00 | 148,00 |
4 | 211,00 | 148,00 | 190,00 |
5 | 253,00 | 177,00 | 228,00 |
6 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
7 | 308,00 | 215,00 | 277,00 |
8 | 345,00 | 241,00 | 310,00 |
9 | 380,00 | 266,00 | 342,00 |
10 | 413,00 | 289,00 | 372,00 |
11 | 445,00 | 311,00 | 400,00 |
12 | 475,00 | 332,00 | 427,00 |
13 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
14 | 529,00 | 371,00 | 476,00 |
15 | 554,00 | 388,00 | 499,00 |
16 | 577,00 | 404,00 | 519,00 |
17 | 598,00 | 419,00 | 538,00 |
18 | 625,00 | 438,00 | 563,00 |
19 | 652,00 | 456,00 | 586,00 |
20 | 677,00 | 474,00 | 609,00 |
21 | 702,00 | 491,00 | 632,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 64,00 | 45,00 | 58,00 |
2 | 126,00 | 88,00 | 113,00 |
3 | 183,00 | 128,00 | 165,00 |
4 | 235,00 | 164,00 | 211,00 |
5 | 281,00 | 197,00 | 253,00 |
6 | 322,00 | 226,00 | 290,00 |
7 | 342,00 | 239,00 | 308,00 |
8 | 383,00 | 268,00 | 345,00 |
9 | 422,00 | 295,00 | 380,00 |
10 | 459,00 | 321,00 | 413,00 |
11 | 494,00 | 346,00 | 445,00 |
12 | 528,00 | 369,00 | 475,00 |
13 | 559,00 | 391,00 | 503,00 |
14 | 588,00 | 412,00 | 529,00 |
15 | 616,00 | 431,00 | 554,00 |
16 | 641,00 | 449,00 | 577,00 |
17 | 664,00 | 465,00 | 598,00 |
18 | 695,00 | 486,00 | 625,00 |
19 | 724,00 | 507,00 | 652,00 |
20 | 752,00 | 527,00 | 677,00 |
21 | 780,00 | 546,00 | 702,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 58,00 | 41,00 | 52,00 |
2 | 113,00 | 79,00 | 102,00 |
3 | 165,00 | 115,00 | 148,00 |
4 | 211,00 | 148,00 | 190,00 |
5 | 253,00 | 177,00 | 228,00 |
6 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
7 | 308,00 | 215,00 | 277,00 |
8 | 345,00 | 241,00 | 310,00 |
9 | 380,00 | 266,00 | 342,00 |
10 | 413,00 | 289,00 | 372,00 |
11 | 445,00 | 311,00 | 400,00 |
12 | 475,00 | 332,00 | 427,00 |
13 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
14 | 529,00 | 371,00 | 476,00 |
15 | 554,00 | 388,00 | 499,00 |
16 | 577,00 | 404,00 | 519,00 |
17 | 598,00 | 419,00 | 538,00 |
18 | 625,00 | 438,00 | 563,00 |
19 | 652,00 | 456,00 | 586,00 |
20 | 677,00 | 474,00 | 609,00 |
21 | 702,00 | 491,00 | 632,00 |
Achtung:
Die Preise können auf Grund steuerrechtlicher, währungspolitischer, wirtschaftlicher oder sozialer Gründe eine Änderung erfahren.
Das Datum vom Saisonende kann in einigen Skigebieten abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
1 Jugendliche: geb. nach dem 26.11.2006
2 Senioren: geb. vor dem 26.11.1957
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Der Tagesskipass ist nur tagsüber gültig, d.h. Nachtskilauf ist nicht inbegriffen.
Kids bis 8 Jahre (geb. nach dem 26.11.2014) erhalten einen Gratisskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, Superdays, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die den Senioren (S), Junioren (J) und Kids (K) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültigem Personalausweis (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in den Ausgabestellen zu präsentiere
Saisonskipässe Val di Fassa
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsener (Vorverkauf bis 24.12.2022) | 500,00 € |
Adulto | 540,00 € |
Junior (geboren nach dem 26.11.2006) | 290,00 € |
Senior (geboren nach dem 26.11.1957) | 435,00 € |
Super Senior (geboren nach dem 26.11.1952) | 390,00 € |
Kind (geboren nach 26.11.2014) | 210,00 € |