Skipass Val di Fassa/Carezza
Die Eintrittskarte in ein unvergessliches Pistenvergnügen
Das Skivergnügen in den Dolomiten, besser gesagt im Skigebiet Val di Fassa/Carezza ist atemberaubend, unbeschreiblich und einzigartig! Darum gleich von zu Hause aus den Skipass kaufen und direkt vom Auto auf die Piste. Der Skipass „Valle Silver“ ist ein besonderes Schmankerl! Er gilt auf insgesamt 382 Pistenkilometern und für 150 Aufstiegsmöglichkeiten. In Val di Fassa/Carezza, Val di Fiemme/Obereggen, Alpe Lusia/San Pellegrino und San Martino di Castrozza/Rolle Pass.
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
1 | € 43,00 | € 30,00 | € 39,00 |
2 | € 86,00 | € 60,00 | € 77,00 |
3 | € 124,00 | € 87,00 | € 112,00 |
4 | € 159,00 | € 111,00 | € 143,00 |
5 | € 191,00 | € 133,00 | € 172,00 |
6 | € 219,00 | € 153,00 | € 197,00 |
7 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 |
8 | € 260,00 | € 182,00 | € 234,00 |
9 | € 286,00 | € 200,00 | € 258,00 |
10 | € 312,00 | € 218,00 | € 280,00 |
11 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 |
12 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 |
13 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 |
14 | € 399,00 | € 279,00 | € 359,00 |
15 | € 418,00 | € 292,00 | € 376,00 |
16 | € 435,00 | € 304,00 | € 391,00 |
17 | € 451,00 | € 316,00 | € 406,00 |
18 | € 471,00 | € 330,00 | € 424,00 |
19 | € 491,00 | € 344,00 | € 442,00 |
20 | € 510,00 | € 357,00 | € 459,00 |
21 | € 529,00 | € 370,00 | € 476,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
1 | € 54,00 | € 38,00 | € 49,00 |
2 | € 107,00 | € 75,00 | € 96,00 |
3 | € 155,00 | € 109,00 | € 140,00 |
4 | € 199,00 | € 139,00 | € 179,00 |
5 | € 238,00 | € 167,00 | € 214,00 |
6 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
7 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
8 | € 325,00 | € 227,00 | € 292,00 |
9 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 |
10 | € 389,00 | € 273,00 | € 350,00 |
11 | € 419,00 | € 293,00 | € 377,00 |
12 | € 447,00 | € 313,00 | € 403,00 |
13 | € 474,00 | € 332,00 | € 427,00 |
14 | € 499,00 | € 349,00 | € 449,00 |
15 | € 522,00 | € 365,00 | € 470,00 |
16 | € 544,00 | € 380,00 | € 489,00 |
17 | € 563,00 | € 394,00 | € 507,00 |
18 | € 589,00 | € 412,00 | € 530,00 |
19 | € 614,00 | € 430,00 | € 553,00 |
20 | € 638,00 | € 447,00 | € 574,00 |
21 | € 661,00 | € 463,00 | € 595,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
1 | € 49,00 | € 34,00 | € 44,00 |
2 | € 96,00 | € 67,00 | € 87,00 |
3 | € 140,00 | € 98,00 | € 126,00 |
4 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
5 | € 214,00 | € 150,00 | € 193,00 |
6 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
7 | € 261,00 | € 183,00 | € 235,00 |
8 | € 292,00 | € 205,00 | € 263,00 |
9 | € 322,00 | € 226,00 | € 290,00 |
10 | € 350,00 | € 245,00 | € 315,00 |
11 | € 377,00 | € 264,00 | € 340,00 |
12 | € 403,00 | € 282,00 | € 362,00 |
13 | € 427,00 | € 299,00 | € 384,00 |
14 | € 449,00 | € 314,00 | € 404,00 |
15 | € 470,00 | € 329,00 | € 423,00 |
16 | € 489,00 | € 342,00 | € 440,00 |
17 | € 507,00 | € 355,00 | € 456,00 |
18 | € 530,00 | € 371,00 | € 477,00 |
19 | € 553,00 | € 387,00 | € 497,00 |
20 | € 574,00 | € 402,00 | € 517,00 |
21 | € 595,00 | € 417,00 | € 536,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 30.11.2003
- 2 Senioren: geb. vor dem 30.11.1954
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 30.11.2011) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 160,00 | € 112,00 | € 143,00 |
3+2 | € 197,00 | € 138,00 | € 178,00 |
3+3 | € 236,00 | € 166,00 | € 213,00 |
4+1 | € 194,00 | € 136,00 | € 174,00 |
4+2 | € 227,00 | € 159,00 | € 205,00 |
5+1 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
5+2 | € 246,00 | € 173,00 | € 222,00 |
6+1 | € 235,00 | € 164,00 | € 211,00 |
6+2 | € 275,00 | € 192,00 | € 248,00 |
7+1 | € 262,00 | € 184,00 | € 236,00 |
7+2 | € 304,00 | € 213,00 | € 273,00 |
8+1 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
8+2 | € 327,00 | € 229,00 | € 294,00 |
9+1 | € 315,00 | € 221,00 | € 284,00 |
9+2 | € 351,00 | € 246,00 | € 316,00 |
10+1 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 |
10+2 | € 375,00 | € 262,00 | € 338,00 |
11+1 | € 362,00 | € 254,00 | € 326,00 |
11+2 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 198,00 | € 139,00 | € 178,00 |
3+2 | € 246,00 | € 172,00 | € 222,00 |
3+3 | € 296,00 | € 207,00 | € 266,00 |
4+1 | € 242,00 | € 170,00 | € 218,00 |
4+2 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 |
5+1 | € 276,00 | € 194,00 | € 249,00 |
5+2 | € 308,00 | € 216,00 | € 277,00 |
6+1 | € 294,00 | € 206,00 | € 264,00 |
6+2 | € 343,00 | € 241,00 | € 309,00 |
7+1 | € 328,00 | € 230,00 | € 295,00 |
7+2 | € 380,00 | € 266,00 | € 342,00 |
8+1 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 |
8+2 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 |
9+1 | € 395,00 | € 276,00 | € 355,00 |
9+2 | € 439,00 | € 307,00 | € 395,00 |
10+1 | € 425,00 | € 297,00 | € 382,00 |
10+2 | € 469,00 | € 328,00 | € 422,00 |
11+1 | € 451,00 | € 316,00 | € 407,00 |
11+2 | € 495,00 | € 346,00 | € 445,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 178,00 | € 125,00 | € 160,00 |
3+2 | € 222,00 | € 154,00 | € 199,00 |
3+3 | € 265,00 | € 186,00 | € 239,00 |
4+1 | € 218,00 | € 153,00 | € 196,00 |
4+2 | € 256,00 | € 179,00 | € 230,00 |
5+1 | € 248,00 | € 174,00 | € 224,00 |
5+2 | € 277,00 | € 195,00 | € 249,00 |
6+1 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
6+2 | € 309,00 | € 217,00 | € 279,00 |
7+1 | € 295,00 | € 207,00 | € 265,00 |
7+2 | € 342,00 | € 240,00 | € 307,00 |
8+1 | € 327,00 | € 229,00 | € 294,00 |
8+2 | € 368,00 | € 258,00 | € 331,00 |
9+1 | € 355,00 | € 249,00 | € 319,00 |
9+2 | € 395,00 | € 277,00 | € 356,00 |
10+1 | € 382,00 | € 268,00 | € 344,00 |
10+2 | € 422,00 | € 295,00 | € 379,00 |
11+1 | € 406,00 | € 285,00 | € 366,00 |
11+2 | € 445,00 | € 312,00 | € 400,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 30.11.2003
- 2 Senioren: geb. vor dem 30.11.1954
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 30.11.2011) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
Vorsaison | Hochsaison | Saison | |||||||
Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | |
5 Tage Valle Silver | €197,00 | €138,00 | €177,00 | €246,00 | €173,00 | €222,00 | €222,00 | €155,00 | €200,00 |
6 Tage Valle Silver | €226,00 | €158,00 | €204,00 | €283,00 | €198,00 | €255,00 | €255,00 | €178,00 | €229,00 |
aufeinanderfolgende Skipasstage gültig in Val di Fassa / Carezza, Val di Fiemme / Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass, Alpe Lusia – San Pellegrino
Vorverkauf bis zum 24.12.2019 | € 470,00 |
Saisonskipass ab 25.12.2019 | € 510,00 |
Senioren geboren vor dem 30.11.1954 | € 405,00 |
Supersenior geb. vor dem 30.11.1949 | € 360,00 |
Junioren geboren nach dem 30.11.2003 | € 265,00 |
Kinder geboren nach dem 30.11.2011 | € 185,00 |