Skispaß für Anfänger und Fortgeschrittene
Ihre Reise nach Alta Badia in den Dolomiten steht vor der Tür? Eine gute Wahl! Das Skigebiet in Italien, eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft, garantiert mit 130 Kilometern bestens beschneiter Pisten und 53 Liftanlagen maximalen Skispaß. Prüfen Sie jetzt die Skipasspreise und sichern Sie sich ein Ticket für einen oder mehrere Tage. Nichts kann Sie im Winter von der Piste fernhalten?
Dann ist der Skipass Dolomiti Superski genau das Richtige für Sie! 1.200 Pistenkilometer warten auf Sie.
Möchten Sie den Gang zum Verkaufsbüro vermeiden? Kaufen Sie Ihren Skipass online, bequem vom Sofa aus!
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 50,00 | 35,00 | 45,00 |
2 | 98,00 | 68,00 | 88,00 |
3 | 142,00 | 99,00 | 128,00 |
4 | 182,00 | 127,00 | 163,00 |
5 | 218,00 | 152,00 | 196,00 |
6 | 250,00 | 175,00 | 225,00 |
7 | 265,00 | 185,00 | 238,00 |
8 | 297,00 | 208,00 | 267,00 |
9 | 327,00 | 229,00 | 294,00 |
10 | 356,00 | 249,00 | 320,00 |
11 | 383,00 | 268,00 | 345,00 |
12 | 409,00 | 286,00 | 368,00 |
13 | 433,00 | 303,00 | 389,00 |
14 | 455,00 | 319,00 | 410,00 |
15 | 477,00 | 334,00 | 429,00 |
16 | 496,00 | 347,00 | 447,00 |
17 | 514,00 | 360,00 | 463,00 |
18 | 538,00 | 377,00 | 484,00 |
19 | 561,00 | 392,00 | 505,00 |
20 | 583,00 | 408,00 | 524,00 |
21 | 604,00 | 423,00 | 543,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 62,00 | 43,00 | 56,00 |
2 | 122,00 | 85,00 | 110,00 |
3 | 177,00 | 124,00 | 160,00 |
4 | 227,00 | 159,00 | 204,00 |
5 | 272,00 | 190,00 | 245,00 |
6 | 312,00 | 218,00 | 281,00 |
7 | 331,00 | 232,00 | 298,00 |
8 | 371,00 | 260,00 | 334,00 |
9 | 409,00 | 286,00 | 368,00 |
10 | 444,00 | 311,00 | 400,00 |
11 | 479,00 | 335,00 | 431,00 |
12 | 511,00 | 357,00 | 460,00 |
13 | 541,00 | 379,00 | 487,00 |
14 | 569,00 | 399,00 | 512,00 |
15 | 596,00 | 417,00 | 536,00 |
16 | 620,00 | 434,00 | 558,00 |
17 | 643,00 | 450,00 | 579,00 |
18 | 672,00 | 471,00 | 605,00 |
19 | 701,00 | 491,00 | 631,00 |
20 | 728,00 | 510,00 | 655,00 |
21 | 755,00 | 528,00 | 679,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche1 | Senioren2 |
---|---|---|---|
1 | 56,00 | 39,00 | 50,00 |
2 | 110,00 | 77,00 | 99,00 |
3 | 160,00 | 112,00 | 144,00 |
4 | 204,00 | 143,00 | 184,00 |
5 | 245,00 | 171,00 | 220,00 |
6 | 281,00 | 197,00 | 253,00 |
7 | 298,00 | 209,00 | 268,00 |
8 | 334,00 | 234,00 | 300,00 |
9 | 368,00 | 257,00 | 331,00 |
10 | 400,00 | 280,00 | 360,00 |
11 | 431,00 | 301,00 | 388,00 |
12 | 460,00 | 322,00 | 414,00 |
13 | 487,00 | 341,00 | 438,00 |
14 | 512,00 | 359,00 | 461,00 |
15 | 536,00 | 375,00 | 483,00 |
16 | 558,00 | 391,00 | 503,00 |
17 | 579,00 | 405,00 | 521,00 |
18 | 605,00 | 424,00 | 545,00 |
19 | 631,00 | 441,00 | 568,00 |
20 | 655,00 | 459,00 | 590,00 |
21 | 679,00 | 475,00 | 611,00 |
Saisonskipässe Alta Badia
Kategorie | Preis |
---|---|
Adulto | 610,00 € |
Junior (geboren nach dem 27/11/2005) | 495,00 € |
Senior (geboren nach dem 27/11/1956) | 495,00 € |
Kind (geboren nach 27.11.2013) | 230,00 € |