Skipass 3 Zinnen Dolomiten
Die Eintrittskarte zu fünf verbundenen Skibergen
Das Ticket gilt für einen der schönsten Naturparks der Welt – die Drei Zinnen – im UNESCO Welterbe Dolomiten. Das mehrfach für perfekt präparierte Pisten ausgezeichnete Skigebiet verspricht Dir sagenhaften Skigenuss. Also den Skipass 3 Zinnen Dolomiten gleich online kaufen und nach der Ankunft im Skigebiet sofort rauf in die Berge. Tipp: Kinder bis 8 Jahren dürfen mit den Eltern gratis Skispaß erleben. Du willst die gesamte Skischaukel der Dolomiten erkunden? Dann investiere in den Skipass Dolomiti Superski und schon stehen Dir statt einem Skigebiet gleich zwölf Skiparadiese offen!
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,50 | € 26,50 | € 34,00 |
1 | € 47,00 | € 33,00 | € 42,50 |
2 | € 91,00 | € 64,00 | € 82,00 |
3 | € 133,00 | € 93,00 | € 120,00 |
4 | € 172,00 | € 121,00 | € 155,00 |
5 | € 206,00 | € 144,00 | € 186,00 |
6 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 |
7 | € 251,00 | € 176,00 | € 226,00 |
8 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 |
9 | € 310,00 | € 217,00 | € 279,00 |
10 | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
11 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 |
12 | € 388,00 | € 271,00 | € 349,00 |
13 | € 411,00 | € 287,00 | € 369,00 |
14 | € 432,00 | € 302,00 | € 389,00 |
15 | € 452,00 | € 317,00 | € 407,00 |
16 | € 471,00 | € 330,00 | € 424,00 |
17 | € 488,00 | € 342,00 | € 439,00 |
18 | € 510,00 | € 357,00 | € 459,00 |
19 | € 532,00 | € 372,00 | € 479,00 |
20 | € 553,00 | € 387,00 | € 497,00 |
21 | € 573,00 | € 401,00 | € 515,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 47,00 | € 33,00 | € 42,50 |
1 | € 59,00 | € 41,50 | € 53,00 |
2 | € 114,00 | € 80,00 | € 103,00 |
3 | € 166,00 | € 116,00 | € 150,00 |
4 | € 215,00 | € 151,00 | € 194,00 |
5 | € 258,00 | € 181,00 | € 232,00 |
6 | € 296,00 | € 207,00 | € 266,00 |
7 | € 314,00 | € 220,00 | € 283,00 |
8 | € 352,00 | € 246,00 | € 317,00 |
9 | € 388,00 | € 271,00 | € 349,00 |
10 | € 422,00 | € 295,00 | € 379,00 |
11 | € 454,00 | € 318,00 | € 409,00 |
12 | € 484,00 | € 339,00 | € 436,00 |
13 | € 513,00 | € 359,00 | € 462,00 |
14 | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 |
15 | € 565,00 | € 396,00 | € 509,00 |
16 | € 589,00 | € 412,00 | € 530,00 |
17 | € 610,00 | € 427,00 | € 549,00 |
18 | € 638,00 | € 447,00 | € 574,00 |
19 | € 665,00 | € 465,00 | € 598,00 |
20 | € 691,00 | € 484,00 | € 622,00 |
21 | € 716,00 | € 501,00 | € 644,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 42,50 | € 29,50 | € 38,00 |
1 | € 53,00 | € 37,00 | € 48,00 |
2 | € 103,00 | € 72,00 | € 92,00 |
3 | € 150,00 | € 105,00 | € 135,00 |
4 | € 194,00 | € 136,00 | € 174,00 |
5 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 |
6 | € 266,00 | € 187,00 | € 240,00 |
7 | € 283,00 | € 198,00 | € 254,00 |
8 | € 317,00 | € 222,00 | € 285,00 |
9 | € 349,00 | € 244,00 | € 314,00 |
10 | € 379,00 | € 266,00 | € 342,00 |
11 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 |
12 | € 436,00 | € 305,00 | € 392,00 |
13 | € 462,00 | € 323,00 | € 416,00 |
14 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 |
15 | € 509,00 | € 356,00 | € 458,00 |
16 | € 530,00 | € 371,00 | € 477,00 |
17 | € 549,00 | € 384,00 | € 494,00 |
18 | € 574,00 | € 402,00 | € 517,00 |
19 | € 598,00 | € 419,00 | € 538,00 |
20 | € 622,00 | € 435,00 | € 560,00 |
21 | € 644,00 | € 451,00 | € 580,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 28.11.2004
- 2 Senioren: geb. vor dem 28.11.1955
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen - Art. 5: Die gewöhnliche Skisaison beginnt am 05.12.2020 und endet am 11.04.2021. Der Saisonskipass, die Skikarten der Art Superski Family, das 8 Tage Wahlabo in der Saison und die Skiwertkarte sind für den gesamten genannten Zeitraum gültig und ihre Annahme wird auf allen in Betrieb befindlichen Aufstiegsanlagen gewährleistet. Vor Saisonbeginn und nach Saisonende können einzelne Aufstiegsanlagen oder Gruppen von Anlagen in Betrieb sein. In diesen Fällen werden die Saisonskipässe, die Skikarten der Art Superski Family, das 8 Tage Wahlabo in der Saison, die Skiwertkarten sowie die zum Verkauf angebotenen Skipässe, ab der Öffnung dieser Anlagen bis zum 02.05.2021, insofern noch in Betrieb, angenommen. Zu Saisonbeginn und zu Saisonende (insbesondere nach dem 21.03.2021) ist die Schließung einzelner Aufstiegsanlagen oder Gruppen von Anlagen sowie die Schließung von größeren Gebieten, ebenso wie die Einschränkung der befahrbaren Pisten, aufgrund der im Artikel 18 der allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Gründe, auch in Anbetracht des Skifahrerzustroms, der Schneelage und der Sicherheitsbedingungen möglich. Die eventuelle Schließung erfolgt infolge von Entscheidungen, die eigenständig von den einzelnen Betreibern der Aufstiegsanlagen getroffen werden und an denen Dolomiti Superski und die Talschaftsverbunde nicht beteiligt sind.
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 28.11.2012) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1(3ZD) | € 175,00 | € 123,00 | € 157,00 |
3+2(3ZD) | € 214,00 | € 149,00 | € 192,00 |
3+3 (3ZD) | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 |
4+1(3ZD) | € 211,00 | € 148,00 | € 191,00 |
4+2 (3ZD) | € 248,00 | € 173,00 | € 223,00 |
5+1 (3ZD) | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
5+2 (3ZD) | € 269,00 | € 189,00 | € 242,00 |
6+1 (3ZD) | € 260,00 | € 182,00 | € 234,00 |
6+2 (3ZD) | € 302,00 | € 212,00 | € 272,00 |
7+1 (3ZD) | € 291,00 | € 204,00 | € 262,00 |
7+2 (3ZD) | € 334,00 | € 234,00 | € 300,00 |
8+1 (3ZD) | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 |
8+2 (3ZD) | € 360,00 | € 252,00 | € 324,00 |
9+1 (3ZD) | € 351,00 | € 246,00 | € 315,00 |
9+2 (3ZD) | € 387,00 | € 271,00 | € 349,00 |
10+1 (3ZD) | € 378,00 | € 265,00 | € 340,00 |
10+2 (3ZD) | € 414,00 | € 290,00 | € 373,00 |
11+1 (3ZD) | € 403,00 | € 282,00 | € 363,00 |
11+2 (3ZD) | € 438,00 | € 306,00 | € 394,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1(3ZD) | € 218,00 | € 152,00 | € 196,00 |
3+2(3ZD) | € 268,00 | € 187,00 | € 241,00 |
3+3 (3ZD) | € 318,00 | € 223,00 | € 286,00 |
4+1(3ZD) | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
4+2 (3ZD) | € 310,00 | € 217,00 | € 280,00 |
5+1 (3ZD) | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 |
5+2 (3ZD) | € 337,00 | € 236,00 | € 304,00 |
6+1 (3ZD) | € 325,00 | € 228,00 | € 293,00 |
6+2 (3ZD) | € 377,00 | € 264,00 | € 339,00 |
7+1 (3ZD) | € 364,00 | € 254,00 | € 327,00 |
7+2 (3ZD) | € 418,00 | € 292,00 | € 376,00 |
8+1 (3ZD) | € 404,00 | € 282,00 | € 363,00 |
8+2 (3ZD) | € 451,00 | € 315,00 | € 406,00 |
9+1 (3ZD) | € 439,00 | € 307,00 | € 395,00 |
9+2 (3ZD) | € 484,00 | € 339,00 | € 436,00 |
10+1 (3ZD) | € 473,00 | € 331,00 | € 425,00 |
10+2 (3ZD) | € 518,00 | € 362,00 | € 465,00 |
11+1 (3ZD) | € 504,00 | € 352,00 | € 453,00 |
11+2 (3ZD) | € 547,00 | € 383,00 | € 493,00 |
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Jugendliche 1 | Senioren 2 |
---|---|---|---|
3+1(3ZD) | € 196,00 | € 137,00 | € 177,00 |
3+2(3ZD) | € 240,00 | € 169,00 | € 216,00 |
3+3 (3ZD) | € 285,00 | € 200,00 | € 257,00 |
4+1(3ZD) | € 238,00 | € 167,00 | € 215,00 |
4+2 (3ZD) | € 278,00 | € 195,00 | € 251,00 |
5+1 (3ZD) | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 |
5+2 (3ZD) | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
6+1 (3ZD) | € 293,00 | € 205,00 | € 264,00 |
6+2 (3ZD) | € 339,00 | € 238,00 | € 306,00 |
7+1 (3ZD) | € 327,00 | € 229,00 | € 295,00 |
7+2 (3ZD) | € 376,00 | € 263,00 | € 338,00 |
8+1 (3ZD) | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 |
8+2 (3ZD) | € 406,00 | € 284,00 | € 364,00 |
9+1 (3ZD) | € 395,00 | € 276,00 | € 356,00 |
9+2 (3ZD) | € 436,00 | € 305,00 | € 393,00 |
10+1 (3ZD) | € 426,00 | € 298,00 | € 383,00 |
10+2 (3ZD) | € 465,00 | € 326,00 | € 419,00 |
11+1 (3ZD) | € 453,00 | € 317,00 | € 407,00 |
11+2 (3ZD) | € 493,00 | € 345,00 | € 444,00 |
- Das Datum vom Saisonende kann in einigen Talschaften abweichen. Der Skibetrieb wird nicht in allen Talschaften bis zu Saisonende garantiert.
- 1 Jugendliche: geb. nach dem 28.11.2004
- 2 Senioren: geb. vor dem 28.11.1955
HINWEIS: Der Erweb des Skipasses unterliegt nicht dem vom Konsumentenschutzgesetz vorgesehenen Rücktrittsrecht (Art. 47 und 59 GVD 206/2005)
Auszug aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen - Art. 5: Die gewöhnliche Skisaison beginnt am 05.12.2020 und endet am 11.04.2021. Der Saisonskipass, die Skikarten der Art Superski Family, das 8 Tage Wahlabo in der Saison und die Skiwertkarte sind für den gesamten genannten Zeitraum gültig und ihre Annahme wird auf allen in Betrieb befindlichen Aufstiegsanlagen gewährleistet. Vor Saisonbeginn und nach Saisonende können einzelne Aufstiegsanlagen oder Gruppen von Anlagen in Betrieb sein. In diesen Fällen werden die Saisonskipässe, die Skikarten der Art Superski Family, das 8 Tage Wahlabo in der Saison, die Skiwertkarten sowie die zum Verkauf angebotenen Skipässe, ab der Öffnung dieser Anlagen bis zum 02.05.2021, insofern noch in Betrieb, angenommen. Zu Saisonbeginn und zu Saisonende (insbesondere nach dem 21.03.2021) ist die Schließung einzelner Aufstiegsanlagen oder Gruppen von Anlagen sowie die Schließung von größeren Gebieten, ebenso wie die Einschränkung der befahrbaren Pisten, aufgrund der im Artikel 18 der allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Gründe, auch in Anbetracht des Skifahrerzustroms, der Schneelage und der Sicherheitsbedingungen möglich. Die eventuelle Schließung erfolgt infolge von Entscheidungen, die eigenständig von den einzelnen Betreibern der Aufstiegsanlagen getroffen werden und an denen Dolomiti Superski und die Talschaftsverbunde nicht beteiligt sind.
Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 28.11.2012) erhalten einen Freiskipass (mit Ausnahme der Saisontickets, Superski Family, 8 Tage Wahlabos in der Saison, DTL, Ski-Wertkarten sowie Halbtagesskipässe), wenn eine erwachsene Begleitperson pro Kind gleichzeitig einen Skipass für den selben Zeitraum erwirbt. Pro Begleitperson kommt dabei je ein Kind in den Genuß des Gratisskipasses.
Um die Ermäßigung zu erhalten, die Senioren (S), Junioren (J) und Baby (B) vorbehalten ist, ist es notwendig sich persönlich samt gültiger Identitätskarte (Selbsterklärung wird nicht akzeptiert), welche die Voraussetzung für den Erhalt der Ermäßigung darstellt, in der Ausgabestellen zu präsentieren.
SAINSONSsKIPASS 3 ZINNEN DOLOMITEN
ERWACHSENE | zu definieren |
KINDER (von 0-7 Jahre), geb. nach 28.11.2012 | zu definieren |
JUNIOREN (bis 15 Jahre), geb. nach 28.11.2004 | zu definieren |
SENIOREN ab 65 Jahre, geb. vor 28.11.1955 | zu definieren |
SENIOREN ab 70 Jahre, geb. vor 28.11.1950 | zu definieren |
FAMILY (übertragbarer Skipass für Eltern mit Kind bis 3 Jahre) | zu definieren |