Divertimento sugli sci per principianti e per sciatori esperti
Per rendere l'accesso agli impianti e alle piste più immediato e comodo possibile, ed evitare le code alle casse degli impianti o presso gli uffici skipass, è stato creato l'online shop.
Acquista il tuo biglietto online (escluse le varianti ridotte) e ottieni un voucher in formato PDF da stampare o conservare sul tuo smartphone. Ti basterà scansionare il QR-Code sul voucher tramite il lettore della Ticket Box e il tuo skipass verrà emesso immediatamente e senza costi aggiuntivi.
Dove trovo le Ticket Box?
A San Martino di Castrozza presso l’ufficio ApT e alla partenza degli impianti Ces e Tognola.
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 48,00 | 35,00 | 44,00 |
2 | 84,00 | 59,00 | 76,00 |
3 | 125,00 | 88,00 | 113,00 |
4 | 166,00 | 116,00 | 149,00 |
5 | 198,00 | 139,00 | 179,00 |
6 | 228,00 | 159,00 | 205,00 |
7 | 242,00 | 169,00 | 217,00 |
8 | 271,00 | 189,00 | 244,00 |
9 | 298,00 | 209,00 | 268,00 |
10 | 324,00 | 227,00 | 292,00 |
11 | 349,00 | 244,00 | 314,00 |
12 | 373,00 | 261,00 | 335,00 |
13 | 395,00 | 276,00 | 355,00 |
14 | 416,00 | 291,00 | 374,00 |
15 | 435,00 | 304,00 | 391,00 |
16 | 453,00 | 317,00 | 408,00 |
17 | 469,00 | 329,00 | 422,00 |
18 | 491,00 | 344,00 | 442,00 |
19 | 512,00 | 358,00 | 460,00 |
20 | 532,00 | 372,00 | 478,00 |
21 | 551,00 | 386,00 | 496,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 53,00 | 37,00 | 49,00 |
2 | 105,00 | 74,00 | 95,00 |
3 | 157,00 | 110,00 | 141,00 |
4 | 207,00 | 145,00 | 186,00 |
5 | 248,00 | 174,00 | 223,00 |
6 | 285,00 | 199,00 | 256,00 |
7 | 302,00 | 211,00 | 272,00 |
8 | 338,00 | 237,00 | 304,00 |
9 | 373,00 | 261,00 | 335,00 |
10 | 406,00 | 284,00 | 365,00 |
11 | 437,00 | 306,00 | 393,00 |
12 | 466,00 | 326,00 | 419,00 |
13 | 494,00 | 345,00 | 444,00 |
14 | 519,00 | 364,00 | 467,00 |
15 | 544,00 | 381,00 | 489,00 |
16 | 566,00 | 396,00 | 509,00 |
17 | 587,00 | 411,00 | 528,00 |
18 | 613,00 | 429,00 | 552,00 |
19 | 639,00 | 448,00 | 575,00 |
20 | 664,00 | 465,00 | 598,00 |
21 | 689,00 | 482,00 | 620,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 48,00 | 35,00 | 44,00 |
2 | 95,00 | 66,00 | 85,00 |
3 | 141,00 | 99,00 | 127,00 |
4 | 186,00 | 130,00 | 168,00 |
5 | 223,00 | 156,00 | 201,00 |
6 | 256,00 | 179,00 | 231,00 |
7 | 272,00 | 190,00 | 245,00 |
8 | 304,00 | 213,00 | 274,00 |
9 | 335,00 | 235,00 | 302,00 |
10 | 365,00 | 255,00 | 328,00 |
11 | 393,00 | 275,00 | 354,00 |
12 | 419,00 | 294,00 | 377,00 |
13 | 444,00 | 311,00 | 400,00 |
14 | 467,00 | 327,00 | 421,00 |
15 | 489,00 | 342,00 | 440,00 |
16 | 509,00 | 357,00 | 458,00 |
17 | 528,00 | 370,00 | 475,00 |
18 | 552,00 | 386,00 | 497,00 |
19 | 575,00 | 403,00 | 518,00 |
20 | 598,00 | 419,00 | 538,00 |
21 | 620,00 | 434,00 | 558,00 |
Tante formule, tanto divertimento
A San Martino di Castrozza e a Passo Rolle si scia in tutta l'area con un solo skipass: 60 km di piste adatte a tutti i livelli, 21 impianti, parchi attrezzati per i bambini e molti altri servizi aggiuntivi! Il comprensorio offre discese mozzafiato per gli amanti del freeride, 2 imperdibili Snowpark, e ottimi ristori dove assaporare i gusti della tradizione locale!
Tutto quello che cercate è a portata di mano! Scoprite lo skipass più adatto alle vostre esigenze: dallo stagionale, per gli sciatori che non vogliono perdere nemmeno una giornata di sci; al giornaliero, per chi ama le toccate e fuga; allo skipass di tre ore, per chi è più impegnato o per famiglie con bambini; al settimanale per chi non vuole rinunciare alla settimana bianca!
Inoltre, con lo skipass Dolomiti Superski, potrete sciare lungo i 1220 km di piste sparse tra 12 diversi comprensori sciistici per godersi lo spettacolo delle Dolomiti - Patrimonio Unesco sci ai piedi!
Se acquistate lo skipass stagionale di valle con un supplemento, avrete la possibilità di divertirvi per 4 giorni lungo tutte le discese dell'area Dolomiti Superski! E se cercate una vacanza benessere ma non volete rinunciare allo sci scoprite SKIWELLNESS!
Skipass stagionali San Martino di Castrozza/Passo Rolle
Categoria | Prezzo |
---|---|
Adulto | 510,00 € |
Bambini asilo - Elementari (fino al 2011) | 245,00 € |
Ragazzi scuole medie (2010 - 2008) | 300,00 € |
Ragazzi scuola superiori (2007 - 2003) | 360,00 € |
Ragazzi giovani (2002- 1997) | 450,00 € |