Divertimento sugli sci per principianti e per sciatori esperti
Per rendere l'accesso agli impianti e alle piste più immediato e comodo possibile, ed evitare le code alle casse degli impianti o presso gli uffici skipass, è stato creato l'online shop.
Acquista il tuo biglietto online (escluse le varianti ridotte) e ottieni un voucher in formato PDF da stampare o conservare sul tuo smartphone. Ti basterà scansionare il QR-Code sul voucher tramite il lettore della Ticket Box e il tuo skipass verrà emesso immediatamente e senza costi aggiuntivi.
Dove trovo le Ticket Box?
A San Martino di Castrozza presso l’ufficio ApT e alla partenza degli impianti Ces e Tognola.
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 52,00 | 36,00 | 46,50 |
2 | 97,00 | 68,00 | 88,00 |
3 | 145,00 | 102,00 | 131,00 |
4 | 192,00 | 134,00 | 173,00 |
5 | 230,00 | 161,00 | 207,00 |
6 | 264,00 | 185,00 | 237,00 |
7 | 280,00 | 196,00 | 252,00 |
8 | 313,00 | 219,00 | 282,00 |
9 | 345,00 | 242,00 | 311,00 |
10 | 376,00 | 263,00 | 338,00 |
11 | 404,00 | 283,00 | 364,00 |
12 | 431,00 | 302,00 | 388,00 |
13 | 457,00 | 320,00 | 411,00 |
14 | 481,00 | 337,00 | 433,00 |
15 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
16 | 524,00 | 367,00 | 472,00 |
17 | 543,00 | 380,00 | 489,00 |
18 | 568,00 | 398,00 | 511,00 |
19 | 592,00 | 414,00 | 533,00 |
20 | 615,00 | 431,00 | 554,00 |
21 | 638,00 | 446,00 | 574,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 58,00 | 39,00 | 51,00 |
2 | 115,00 | 80,00 | 103,00 |
3 | 171,00 | 119,00 | 154,00 |
4 | 226,00 | 158,00 | 203,00 |
5 | 270,00 | 189,00 | 243,00 |
6 | 310,00 | 217,00 | 279,00 |
7 | 329,00 | 230,00 | 296,00 |
8 | 368,00 | 258,00 | 332,00 |
9 | 406,00 | 284,00 | 365,00 |
10 | 442,00 | 309,00 | 398,00 |
11 | 476,00 | 333,00 | 428,00 |
12 | 508,00 | 355,00 | 457,00 |
13 | 538,00 | 376,00 | 484,00 |
14 | 566,00 | 396,00 | 509,00 |
15 | 592,00 | 415,00 | 533,00 |
16 | 617,00 | 432,00 | 555,00 |
17 | 639,00 | 447,00 | 575,00 |
18 | 668,00 | 468,00 | 602,00 |
19 | 697,00 | 488,00 | 627,00 |
20 | 724,00 | 507,00 | 651,00 |
21 | 750,00 | 525,00 | 675,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 52,00 | 36,00 | 46,50 |
2 | 103,00 | 72,00 | 93,00 |
3 | 154,00 | 107,00 | 138,00 |
4 | 203,00 | 142,00 | 183,00 |
5 | 243,00 | 170,00 | 219,00 |
6 | 279,00 | 195,00 | 251,00 |
7 | 296,00 | 207,00 | 266,00 |
8 | 332,00 | 232,00 | 298,00 |
9 | 365,00 | 256,00 | 329,00 |
10 | 398,00 | 278,00 | 358,00 |
11 | 428,00 | 300,00 | 385,00 |
12 | 457,00 | 320,00 | 411,00 |
13 | 484,00 | 339,00 | 436,00 |
14 | 509,00 | 357,00 | 458,00 |
15 | 533,00 | 373,00 | 480,00 |
16 | 555,00 | 388,00 | 499,00 |
17 | 575,00 | 403,00 | 518,00 |
18 | 602,00 | 421,00 | 541,00 |
19 | 627,00 | 439,00 | 564,00 |
20 | 651,00 | 456,00 | 586,00 |
21 | 675,00 | 473,00 | 608,00 |
Attenzione:
I prezzi potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
Le date di fine stagione possono variare nei singoli comprensori. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
2 Seniores: nati prima 26/11/1957
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Lo skipass giornaliero ha una validità diurna, ciò implica che è escluso lo sci notturno.
Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Tante formule, tanto divertimento
A San Martino di Castrozza e a Passo Rolle si scia in tutta l'area con un solo skipass: 60 km di piste adatte a tutti i livelli, 21 impianti, parchi attrezzati per i bambini e molti altri servizi aggiuntivi! Il comprensorio offre discese mozzafiato per gli amanti del freeride, 2 imperdibili Snowpark, e ottimi ristori dove assaporare i gusti della tradizione locale!
Tutto quello che cercate è a portata di mano! Scoprite lo skipass più adatto alle vostre esigenze: dallo stagionale, per gli sciatori che non vogliono perdere nemmeno una giornata di sci; al giornaliero, per chi ama le toccate e fuga; allo skipass di tre ore, per chi è più impegnato o per famiglie con bambini; al settimanale per chi non vuole rinunciare alla settimana bianca!
Inoltre, con lo skipass Dolomiti Superski, potrete sciare lungo i 1220 km di piste sparse tra 12 diversi comprensori sciistici per godersi lo spettacolo delle Dolomiti - Patrimonio Unesco sci ai piedi!
Se acquistate lo skipass stagionale di valle con un supplemento, avrete la possibilità di divertirvi per 4 giorni lungo tutte le discese dell'area Dolomiti Superski! E se cercate una vacanza benessere ma non volete rinunciare allo sci scoprite SKIWELLNESS!