Gli skipass per il carosello sciistico di San Martino di Castrozza/Passo Rolle
Da 60 a 1.200 chilometri di piste per il tuo divertimento sulla neve
Non vedi l’ora di iniziare la tua tanto attesa giornata sugli sci nelle Dolomiti? Hai prenotato una settimana di vacanza con la famiglia in Trentino? Oppure hai voglia di sciare lungo le piste italiane per tutto l’inverno? Scegli lo skipass per il comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza/Passo Rolle che meglio si adatta ai tuoi programmi! Alle due aree principali, Carosello delle Malghe e Passo Rolle, si uniscono i "piccoli” comprensori di Colverde e Prà delle Nasse. Se lo desideri, puoi sciare su ancora più piste con gli skipass Valle Silver o Dolomiti Superski.
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 46,00 | € 34,00 | € 42,00 |
2 | € 79,00 | € 56,00 | € 72,00 |
3 | € 118,00 | € 83,00 | € 106,00 |
4 | € 156,00 | € 109,00 | € 141,00 |
5 | € 187,00 | € 131,00 | € 169,00 |
6 | € 219,00 | € 153,00 | € 197,00 |
7 | € 228,00 | € 160,00 | € 205,00 |
8 | € 255,00 | € 179,00 | € 230,00 |
9 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 |
10 | € 306,00 | € 214,00 | € 276,00 |
11 | € 330,00 | € 231,00 | € 297,00 |
12 | € 352,00 | € 246,00 | € 317,00 |
13 | € 373,00 | € 261,00 | € 335,00 |
14 | € 392,00 | € 275,00 | € 353,00 |
15 | € 410,00 | € 287,00 | € 369,00 |
16 | € 427,00 | € 299,00 | € 385,00 |
17 | € 443,00 | € 310,00 | € 399,00 |
18 | € 463,00 | € 324,00 | € 417,00 |
19 | € 483,00 | € 338,00 | € 434,00 |
20 | € 502,00 | € 351,00 | € 451,00 |
21 | € 520,00 | € 364,00 | € 468,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 50,00 | € 36,00 | € 47,00 |
2 | € 99,00 | € 70,00 | € 89,00 |
3 | € 148,00 | € 103,00 | € 133,00 |
4 | € 195,00 | € 137,00 | € 176,00 |
5 | € 234,00 | € 164,00 | € 211,00 |
6 | € 274,00 | € 192,00 | € 246,00 |
7 | € 285,00 | € 200,00 | € 257,00 |
8 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 |
9 | € 352,00 | € 246,00 | € 317,00 |
10 | € 383,00 | € 268,00 | € 344,00 |
11 | € 412,00 | € 288,00 | € 371,00 |
12 | € 440,00 | € 308,00 | € 396,00 |
13 | € 466,00 | € 326,00 | € 419,00 |
14 | € 490,00 | € 343,00 | € 441,00 |
15 | € 513,00 | € 359,00 | € 462,00 |
16 | € 534,00 | € 374,00 | € 481,00 |
17 | € 554,00 | € 388,00 | € 498,00 |
18 | € 579,00 | € 405,00 | € 521,00 |
19 | € 603,00 | € 422,00 | € 543,00 |
20 | € 627,00 | € 439,00 | € 564,00 |
21 | € 650,00 | € 455,00 | € 585,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 46,00 | € 34,00 | € 42,00 |
2 | € 89,00 | € 63,00 | € 80,00 |
3 | € 133,00 | € 93,00 | € 120,00 |
4 | € 176,00 | € 123,00 | € 158,00 |
5 | € 211,00 | € 147,00 | € 190,00 |
6 | € 246,00 | € 172,00 | € 222,00 |
7 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 |
8 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
9 | € 317,00 | € 222,00 | € 285,00 |
10 | € 344,00 | € 241,00 | € 310,00 |
11 | € 371,00 | € 260,00 | € 334,00 |
12 | € 396,00 | € 277,00 | € 356,00 |
13 | € 419,00 | € 293,00 | € 377,00 |
14 | € 441,00 | € 309,00 | € 397,00 |
15 | € 462,00 | € 323,00 | € 416,00 |
16 | € 481,00 | € 337,00 | € 433,00 |
17 | € 498,00 | € 349,00 | € 449,00 |
18 | € 521,00 | € 365,00 | € 469,00 |
19 | € 543,00 | € 380,00 | € 489,00 |
20 | € 564,00 | € 395,00 | € 508,00 |
21 | € 585,00 | € 409,00 | € 526,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2020 e si conclude il 11/04/2021. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass con 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 02/05/2021 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 21/03/2021) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 163,00 | € 114,00 | € 146,00 |
3+3 | € 243,00 | € 170,00 | € 219,00 |
4+1 | € 199,00 | € 139,00 | € 180,00 |
4+2 | € 233,00 | € 163,00 | € 210,00 |
5+1 | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 |
5+2 | € 253,00 | € 177,00 | € 228,00 |
11+1 | € 370,00 | € 259,00 | € 333,00 |
11+2 | € 405,00 | € 283,00 | € 364,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 204,00 | € 142,00 | € 183,00 |
3+3 | € 304,00 | € 213,00 | € 274,00 |
4+1 | € 249,00 | € 174,00 | € 224,00 |
4+2 | € 292,00 | € 204,00 | € 263,00 |
5+1 | € 283,00 | € 198,00 | € 255,00 |
5+2 | € 317,00 | € 222,00 | € 285,00 |
11+1 | € 463,00 | € 324,00 | € 417,00 |
11+2 | € 507,00 | € 355,00 | € 457,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 184,00 | € 128,00 | € 166,00 |
3+3 | € 273,00 | € 192,00 | € 246,00 |
4+1 | € 224,00 | € 156,00 | € 202,00 |
4+2 | € 262,00 | € 184,00 | € 236,00 |
5+1 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 |
5+2 | € 286,00 | € 200,00 | € 257,00 |
11+1 | € 417,00 | € 292,00 | € 374,00 |
11+2 | € 456,00 | € 319,00 | € 411,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2020 e si conclude il 11/04/2021. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass con 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 02/05/2021 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 21/03/2021) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Stagionali San Martino di Castrozza/Passo Rolle
TIPO SKIPASS | VALLE | VALLE + 4 GIORNI DOLOMITI SUPERSKI |
Adulti | da definire | da definire |
Seniores (nati prima del 28.11.1955) | da definire | da definire |
Bambini ASILO - ELEMENTARI (fino al 2010) | da definire | da definire |
Ragazzi scuole MEDIE (2009 - 2007) | da definire | da definire |
Ragazzi SUPERIORI (2006 - 2002) | da definire | da definire |
Ragazzi GIOVANI < 25 (2001 - 1996) | da definire | da definire |