Il tuo skipass a Rio Pusteria – Bressanone

Il tuo passe-partout per 25 impianti di risalita e 100 chilometri di piste da sci

Divertimento sugli sci per principianti e per sciatori esperti

Il tuo viaggio a Rio Pusteria - Bressanone è alle porte? Ottima scelta! Questo comprensorio sciistico in Italia, nel bel mezzo di un imponente paesaggio montano, garantisce il massimo del divertimento sugli sci con 100 chilometri delle migliori piste innevate e 25 impianti di risalita. Controlla subito i prezzi dello skipass e procurati un biglietto per uno o più giorni. In inverno non c’è nulla che può tenerti lontano dalle piste?

In questo caso lo skipass del Dolomiti Superski è sicuramente quello che fa per te! 1.200 km di piste ti aspettano.

Vorresti evitare il passaggio all'ufficio vendita? Acquista gli skipass online, comodamente dal tuo divano! Al tuo arrivo potrai accedere alle piste in

Giorni consecutivi Adulti Juniores1 Seniores2
0.5 (morning) 45,00 32,00 41,00
0.5 (afternoon) 45,00 32,00 41,00
1 53,00 37,00 48,00
2 104,00 73,00 94,00
3 151,00 106,00 136,00
4 194,00 136,00 174,00
5 232,00 162,00 209,00
6 266,00 187,00 240,00
7 283,00 198,00 254,00
8 317,00 222,00 285,00
9 349,00 244,00 314,00
10 379,00 266,00 342,00
11 409,00 286,00 368,00
12 436,00 305,00 392,00
13 462,00 323,00 416,00
14 486,00 340,00 437,00
15 509,00 356,00 458,00
Giorni consecutivi Adulti Juniores1 Seniores2
0.5 (morning) 50,00 35,00 45,00
0.5 (afternoon) 50,00 35,00 45,00
1 59,00 41,00 53,00
2 116,00 81,00 104,00
3 168,00 118,00 151,00
4 215,00 151,00 194,00
5 258,00 181,00 232,00
6 296,00 207,00 266,00
7 314,00 220,00 283,00
8 352,00 246,00 317,00
9 388,00 271,00 349,00
10 422,00 295,00 379,00
11 454,00 318,00 409,00
12 484,00 339,00 436,00
13 513,00 359,00 462,00
14 540,00 378,00 486,00
15 565,00 396,00 509,00
Giorni consecutivi Adulti Juniores1 Seniores2
0.5 (morning) 45,00 32,00 41,00
0.5 (afternoon) 45,00 32,00 41,00
1 53,00 37,00 48,00
2 104,00 73,00 94,00
3 151,00 106,00 136,00
4 194,00 136,00 174,00
5 232,00 162,00 209,00
6 266,00 187,00 240,00
7 283,00 198,00 254,00
8 317,00 222,00 285,00
9 349,00 244,00 314,00
10 379,00 266,00 342,00
11 409,00 286,00 368,00
12 436,00 305,00 392,00
13 462,00 323,00 416,00
14 486,00 340,00 437,00
15 509,00 356,00 458,00

Attenzione:

I prezzi potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.

Le date di fine stagione possono variare nei singoli comprensori. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
2 Seniores: nati prima 26/11/1957

AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Lo skipass giornaliero ha una validità diurna, ciò implica che è escluso lo sci notturno.


Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.

Skipass stagionali Rio Pusteria - Bressanone

Categoria Prezzo
Adulto (prevendita fino al 24/12/2022) 500,00 €
Adulto 540,00 €
Junior (nati dopo il 26/11/2006) 290,00 €
Senior (born beofore 26/11/1957) 435,00 €
Super Senior (nati prima del 26/11/1952) 390,00 €
Bambino (nati dopo il 26/11/2014) 210,00 €
Punti vendita e pick-up box
Scopri di più