Lo skipass di Rio Pusteria - Bressanone
Prezzi per i comprensori sciistici altoatesini di Rio Pusteria e della Plose
Sciare per una giornata o un’intera stagione sui 95 chilometri di piste di Rio Pusteria - Bressanone. Gli skipass sono validi nei principali comprensori sciistici di Rio Pusteria e della Plose, così come sulle piste di Funes, Velturno e Luson. 95 chilometri di piste sono sicuramente tanti, ma 1.200 chilometri sono molto meglio! Rio Pusteria - Bressanone in Alto Adige fa parte del Dolomiti Superski, il più grande collegamento sciistico d'Italia. Benvenuti nel comprensorio sciistico dei superlativi!
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 42,00 | € 29,00 | € 38,00 |
1 (afternoon) | € 36,00 | € 25,00 | € 32,00 |
2 | € 79,00 | € 55,00 | € 71,00 |
3 | € 118,00 | € 82,00 | € 106,00 |
4 | € 153,00 | € 107,00 | € 138,00 |
5 | € 183,00 | € 128,00 | € 165,00 |
6 | € 210,00 | € 147,00 | € 189,00 |
7 | € 223,00 | € 156,00 | € 201,00 |
8 | € 250,00 | € 175,00 | € 225,00 |
9 | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 |
10 | € 300,00 | € 210,00 | € 270,00 |
11 | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 |
12 | € 344,00 | € 241,00 | € 310,00 |
13 | € 365,00 | € 255,00 | € 328,00 |
14 | € 384,00 | € 269,00 | € 346,00 |
15 | € 402,00 | € 281,00 | € 362,00 |
16 | € 424,56 | € 297,56 | € 382,88 |
17 | € 446,71 | € 312,82 | € 401,53 |
18 | € 472,00 | € 330,33 | € 425,00 |
19 | € 497,84 | € 348,26 | € 447,53 |
20 | € 521,75 | € 365,50 | € 469,50 |
21 | € 545,29 | € 381,43 | € 490,86 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 52,00 | € 36,00 | € 47,00 |
1 (afternoon) | € 45,00 | € 32,00 | € 41,00 |
2 | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 |
3 | € 147,00 | € 103,00 | € 132,00 |
4 | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 |
5 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
6 | € 263,00 | € 184,00 | € 237,00 |
7 | € 279,00 | € 195,00 | € 251,00 |
8 | € 312,00 | € 219,00 | € 281,00 |
9 | € 344,00 | € 241,00 | € 310,00 |
10 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
11 | € 403,00 | € 282,00 | € 363,00 |
12 | € 430,00 | € 301,00 | € 387,00 |
13 | € 456,00 | € 319,00 | € 410,00 |
14 | € 480,00 | € 336,00 | € 432,00 |
15 | € 502,00 | € 352,00 | € 452,00 |
16 | € 523,00 | € 366,00 | € 471,00 |
17 | € 542,00 | € 379,00 | € 488,00 |
18 | € 567,00 | € 397,00 | € 510,00 |
19 | € 591,00 | € 413,00 | € 532,00 |
20 | € 614,00 | € 430,00 | € 552,00 |
21 | € 636,00 | € 445,00 | € 573,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
1 | € 47,00 | € 33,00 | € 42,00 |
1 (afternoon) | € 40,00 | € 28,00 | € 36,00 |
2 | € 89,00 | € 62,00 | € 80,00 |
3 | € 132,00 | € 93,00 | € 119,00 |
4 | € 172,00 | € 121,00 | € 155,00 |
5 | € 206,00 | € 144,00 | € 186,00 |
6 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 |
7 | € 251,00 | € 176,00 | € 226,00 |
8 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 |
9 | € 310,00 | € 217,00 | € 279,00 |
10 | € 337,00 | € 236,00 | € 303,00 |
11 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 |
12 | € 387,00 | € 271,00 | € 349,00 |
13 | € 410,00 | € 287,00 | € 369,00 |
14 | € 432,00 | € 302,00 | € 389,00 |
15 | € 452,00 | € 316,00 | € 407,00 |
16 | € 471,00 | € 329,00 | € 424,00 |
17 | € 488,00 | € 341,00 | € 439,00 |
18 | € 510,00 | € 357,00 | € 459,00 |
19 | € 532,00 | € 372,00 | € 478,00 |
20 | € 552,00 | € 387,00 | € 497,00 |
21 | € 573,00 | € 401,00 | € 515,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2020 e si conclude il 11/04/2021. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass con 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 02/05/2021 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 21/03/2021) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+3 | € 241,00 | € 169,00 | € 217,00 |
4+1 | € 195,00 | € 137,00 | € 176,00 |
4+2 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 |
5+1 | € 222,00 | € 156,00 | € 200,00 |
5+2 | € 249,00 | € 175,00 | € 224,00 |
11+1 | € 364,00 | € 255,00 | € 327,00 |
11+2 | € 399,00 | € 279,00 | € 359,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+3 | € 302,00 | € 211,00 | € 272,00 |
4+1 | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
4+2 | € 288,00 | € 202,00 | € 260,00 |
5+1 | € 278,00 | € 195,00 | € 251,00 |
5+2 | € 312,00 | € 219,00 | € 281,00 |
11+1 | € 454,00 | € 318,00 | € 409,00 |
11+2 | € 499,00 | € 349,00 | € 449,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+3 | € 270,00 | € 190,00 | € 244,00 |
4+1 | € 220,00 | € 154,00 | € 198,00 |
4+2 | € 259,00 | € 181,00 | € 233,00 |
5+1 | € 250,00 | € 175,00 | € 226,00 |
5+2 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 |
11+1 | € 408,00 | € 286,00 | € 367,00 |
11+2 | € 449,00 | € 314,00 | € 404,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 05/12/2020 e si conclude il 11/04/2021. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass con 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l’intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l’accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall’apertura di questi fino al 02/05/2021 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 21/03/2021) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi indicati all’art. 18 delle condizioni generali di contratto, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Skipass stagionale Rio Pusteria - Bressanone 2021
Stagionale | Stagionale +4 giorni Dolomiti Superski | |
Adulti | da definire | da definire |
Seniores nati prima 28/11/1955 | da definire | da definire |
Juniores nati dopo 28/11/2004 | da definire | da definire |
Baby nati prima 28/11/2012 | da definire | da definire |