Skipass Civetta
su misura per la tua vacanza
Sciare non è solo un piacere, ma anche una faccenda costosa. Scopri quindi quale skipass vale la pena di acquistare in base alle tue esigenze. Vai a sciare in bassa o alta stagione? Per un solo giorno o per tutta la settimana? Scegli lo skipass più adatto ai tuoi progetti per le vacanze! Sciare in inverno è sempre una buona idea! Condividi questa opinione? Allora forse lo skipass stagionale per il più grande comprensorio sciistico del Veneto è la scelta giusta. I vacanzieri che cercano un po’ più di varietà la troveranno invece con lo skipass del Dolomiti Superski. Prenota subito e scia su 1.200 chilometri di piste in dodici comprensori sciistici!
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
0.5 (morning) | 47,50 | 32,00 | 42,00 |
0.5 (afternoon) | 43,00 | 28,00 | 40,00 |
1 | 54,00 | 38,00 | 49,00 |
2 | 103,00 | 72,00 | 93,00 |
3 | 153,00 | 107,00 | 138,00 |
4 | 201,00 | 140,00 | 181,00 |
5 | 240,00 | 168,00 | 216,00 |
6 | 276,00 | 193,00 | 248,00 |
7 | 293,00 | 205,00 | 263,00 |
8 | 328,00 | 229,00 | 295,00 |
9 | 361,00 | 253,00 | 325,00 |
10 | 393,00 | 275,00 | 354,00 |
11 | 423,00 | 296,00 | 381,00 |
12 | 451,00 | 316,00 | 406,00 |
13 | 478,00 | 335,00 | 430,00 |
14 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
15 | 527,00 | 369,00 | 474,00 |
16 | 548,00 | 384,00 | 493,00 |
17 | 568,00 | 398,00 | 511,00 |
18 | 594,00 | 416,00 | 535,00 |
19 | 619,00 | 433,00 | 557,00 |
20 | 644,00 | 450,00 | 579,00 |
21 | 667,00 | 467,00 | 600,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
0.5 (morning) | 47,50 | 32,00 | 42,00 |
0.5 (afternoon) | 43,00 | 28,00 | 40,00 |
1 | 58,00 | 41,00 | 52,00 |
2 | 114,00 | 80,00 | 103,00 |
3 | 170,00 | 119,00 | 153,00 |
4 | 223,00 | 156,00 | 201,00 |
5 | 267,00 | 187,00 | 240,00 |
6 | 306,00 | 215,00 | 276,00 |
7 | 325,00 | 228,00 | 293,00 |
8 | 364,00 | 255,00 | 328,00 |
9 | 401,00 | 281,00 | 361,00 |
10 | 436,00 | 306,00 | 393,00 |
11 | 470,00 | 329,00 | 423,00 |
12 | 501,00 | 351,00 | 451,00 |
13 | 531,00 | 372,00 | 478,00 |
14 | 559,00 | 391,00 | 503,00 |
15 | 585,00 | 410,00 | 527,00 |
16 | 609,00 | 426,00 | 548,00 |
17 | 631,00 | 442,00 | 568,00 |
18 | 660,00 | 462,00 | 594,00 |
19 | 688,00 | 482,00 | 619,00 |
20 | 715,00 | 501,00 | 644,00 |
21 | 741,00 | 519,00 | 667,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
0.5 (morning) | 47,50 | 32,00 | 42,00 |
0.5 (afternoon) | 43,00 | 28,00 | 40,00 |
1 | 54,00 | 38,00 | 49,00 |
2 | 103,00 | 72,00 | 93,00 |
3 | 153,00 | 107,00 | 138,00 |
4 | 201,00 | 140,00 | 181,00 |
5 | 240,00 | 168,00 | 216,00 |
6 | 276,00 | 193,00 | 248,00 |
7 | 293,00 | 205,00 | 263,00 |
8 | 328,00 | 229,00 | 295,00 |
9 | 361,00 | 253,00 | 325,00 |
10 | 393,00 | 275,00 | 354,00 |
11 | 423,00 | 296,00 | 381,00 |
12 | 451,00 | 316,00 | 406,00 |
13 | 478,00 | 335,00 | 430,00 |
14 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
15 | 527,00 | 369,00 | 474,00 |
16 | 548,00 | 384,00 | 493,00 |
17 | 568,00 | 398,00 | 511,00 |
18 | 594,00 | 416,00 | 535,00 |
19 | 619,00 | 433,00 | 557,00 |
20 | 644,00 | 450,00 | 579,00 |
21 | 667,00 | 467,00 | 600,00 |
Attenzione:
I prezzi potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
Le date di fine stagione possono variare nei singoli comprensori. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
2 Seniores: nati prima 26/11/1957
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Lo skipass giornaliero ha una validità diurna, ciò implica che è escluso lo sci notturno.
Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Skipass stagionali Civetta
Categoria | Prezzo |
---|---|
Adulto | 540,00 € |
Junior (nati dopo il 26/11/2006) | 380,00 € |
Senior (born beofore 26/11/1957) | 495,00 € |
Bambino (nati dopo il 26/11/2014) | 215,00 € |