Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 58,00 | 41,00 | 52,00 |
2 | 113,00 | 79,00 | 102,00 |
3 | 165,00 | 115,00 | 148,00 |
4 | 211,00 | 148,00 | 190,00 |
5 | 253,00 | 177,00 | 228,00 |
6 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
7 | 308,00 | 215,00 | 277,00 |
8 | 345,00 | 241,00 | 310,00 |
9 | 380,00 | 266,00 | 342,00 |
10 | 413,00 | 289,00 | 372,00 |
11 | 445,00 | 311,00 | 400,00 |
12 | 475,00 | 332,00 | 427,00 |
13 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
14 | 529,00 | 371,00 | 476,00 |
15 | 554,00 | 388,00 | 499,00 |
16 | 577,00 | 404,00 | 519,00 |
17 | 598,00 | 419,00 | 538,00 |
18 | 625,00 | 438,00 | 563,00 |
19 | 652,00 | 456,00 | 586,00 |
20 | 677,00 | 474,00 | 609,00 |
21 | 702,00 | 491,00 | 632,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 64,00 | 45,00 | 58,00 |
2 | 126,00 | 88,00 | 113,00 |
3 | 183,00 | 128,00 | 165,00 |
4 | 235,00 | 164,00 | 211,00 |
5 | 281,00 | 197,00 | 253,00 |
6 | 322,00 | 226,00 | 290,00 |
7 | 342,00 | 239,00 | 308,00 |
8 | 383,00 | 268,00 | 345,00 |
9 | 422,00 | 295,00 | 380,00 |
10 | 459,00 | 321,00 | 413,00 |
11 | 494,00 | 346,00 | 445,00 |
12 | 528,00 | 369,00 | 475,00 |
13 | 559,00 | 391,00 | 503,00 |
14 | 588,00 | 412,00 | 529,00 |
15 | 616,00 | 431,00 | 554,00 |
16 | 641,00 | 449,00 | 577,00 |
17 | 664,00 | 465,00 | 598,00 |
18 | 695,00 | 486,00 | 625,00 |
19 | 724,00 | 507,00 | 652,00 |
20 | 752,00 | 527,00 | 677,00 |
21 | 780,00 | 546,00 | 702,00 |
Giorni consecutivi | Adulti | Juniores1 | Seniores2 |
---|---|---|---|
1 | 58,00 | 41,00 | 52,00 |
2 | 113,00 | 79,00 | 102,00 |
3 | 165,00 | 115,00 | 148,00 |
4 | 211,00 | 148,00 | 190,00 |
5 | 253,00 | 177,00 | 228,00 |
6 | 290,00 | 203,00 | 261,00 |
7 | 308,00 | 215,00 | 277,00 |
8 | 345,00 | 241,00 | 310,00 |
9 | 380,00 | 266,00 | 342,00 |
10 | 413,00 | 289,00 | 372,00 |
11 | 445,00 | 311,00 | 400,00 |
12 | 475,00 | 332,00 | 427,00 |
13 | 503,00 | 352,00 | 453,00 |
14 | 529,00 | 371,00 | 476,00 |
15 | 554,00 | 388,00 | 499,00 |
16 | 577,00 | 404,00 | 519,00 |
17 | 598,00 | 419,00 | 538,00 |
18 | 625,00 | 438,00 | 563,00 |
19 | 652,00 | 456,00 | 586,00 |
20 | 677,00 | 474,00 | 609,00 |
21 | 702,00 | 491,00 | 632,00 |
Attenzione:
I prezzi potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
Le date di fine stagione possono variare nei singoli comprensori. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
1 Juniores: nati dopo 26/11/2006
2 Seniores: nati prima 26/11/1957
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Lo skipass giornaliero ha una validità diurna, ciò implica che è escluso lo sci notturno.
Kids fino a 8 anni (nato dopo il 26/11/2014) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, Superdays, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K) è necessario esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Skipass stagionali Carezza
Categoria | Prezzo |
---|---|
Adulto (prevendita fino al 24/12/2022) | 500,00 € |
Adulto | 540,00 € |
Junior (nati dopo il 26/11/2006) | 290,00 € |
Senior (born beofore 26/11/1957) | 435,00 € |
Super Senior (nati prima del 26/11/1952) | 390,00 € |
Bambino (nati dopo il 26/11/2014) | 210,00 € |