Skipass Arabba/Marmolada
Il pass per sua Maestà nelle Dolomiti
Vorresti sfrecciare giù lungo i dodici chilometri della “Bellunese” nel comprensorio sciistico di Arabba/Marmolada? Ma certo! Con lo skipass potrai accedere a 63 km di piste da sci e 27 impianti di risalita. In più, lo skipass è valido anche per il vicino comprensorio sciistico di Arabba. A proposito: sei un fan assoluto delle Dolomiti e vuoi conquistare tutte le sue vette mozzafiato? In questo caso, scegli lo skipass del Dolomiti Superski per un divertimento in pista senza fine! Ottieni ora tutte le info!
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 32,00 | € 26,00 | € 29,00 |
1 | € 44,00 | € 31,00 | € 40,00 |
2 | € 86,00 | € 60,00 | € 77,00 |
3 | € 124,00 | € 87,00 | € 112,00 |
4 | € 159,00 | € 111,00 | € 143,00 |
5 | € 191,00 | € 133,00 | € 172,00 |
6 | € 219,00 | € 153,00 | € 197,00 |
7 | € 232,00 | € 162,00 | € 209,00 |
8 | € 260,00 | € 182,00 | € 234,00 |
9 | € 286,00 | € 200,00 | € 258,00 |
10 | € 312,00 | € 218,00 | € 280,00 |
11 | € 335,00 | € 235,00 | € 302,00 |
12 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 |
13 | € 379,00 | € 265,00 | € 341,00 |
14 | € 399,00 | € 279,00 | € 359,00 |
15 | € 418,00 | € 292,00 | € 376,00 |
16 | € 435,00 | € 304,00 | € 391,00 |
17 | € 451,00 | € 316,00 | € 406,00 |
18 | € 471,00 | € 330,00 | € 424,00 |
19 | € 491,00 | € 344,00 | € 442,00 |
20 | € 510,00 | € 357,00 | € 459,00 |
21 | € 529,00 | € 370,00 | € 476,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 40,00 | € 35,00 | € 37,00 |
1 | € 55,00 | € 39,00 | € 50,00 |
2 | € 107,00 | € 75,00 | € 96,00 |
3 | € 155,00 | € 109,00 | € 140,00 |
4 | € 199,00 | € 139,00 | € 179,00 |
5 | € 238,00 | € 167,00 | € 214,00 |
6 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
7 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
8 | € 325,00 | € 227,00 | € 292,00 |
9 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 |
10 | € 389,00 | € 273,00 | € 350,00 |
11 | € 419,00 | € 293,00 | € 377,00 |
12 | € 447,00 | € 313,00 | € 403,00 |
13 | € 474,00 | € 332,00 | € 427,00 |
14 | € 499,00 | € 349,00 | € 449,00 |
15 | € 522,00 | € 365,00 | € 470,00 |
16 | € 544,00 | € 380,00 | € 489,00 |
17 | € 563,00 | € 394,00 | € 507,00 |
18 | € 589,00 | € 412,00 | € 530,00 |
19 | € 614,00 | € 430,00 | € 553,00 |
20 | € 638,00 | € 447,00 | € 574,00 |
21 | € 661,00 | € 463,00 | € 595,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 36,00 | € 30,00 | € 33,00 |
1 | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 |
2 | € 96,00 | € 67,00 | € 87,00 |
3 | € 140,00 | € 98,00 | € 126,00 |
4 | € 179,00 | € 125,00 | € 161,00 |
5 | € 214,00 | € 150,00 | € 193,00 |
6 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
7 | € 261,00 | € 183,00 | € 235,00 |
8 | € 292,00 | € 205,00 | € 263,00 |
9 | € 322,00 | € 226,00 | € 290,00 |
10 | € 350,00 | € 245,00 | € 315,00 |
11 | € 377,00 | € 264,00 | € 340,00 |
12 | € 403,00 | € 282,00 | € 362,00 |
13 | € 427,00 | € 299,00 | € 384,00 |
14 | € 449,00 | € 314,00 | € 404,00 |
15 | € 470,00 | € 329,00 | € 423,00 |
16 | € 489,00 | € 342,00 | € 440,00 |
17 | € 507,00 | € 355,00 | € 456,00 |
18 | € 530,00 | € 371,00 | € 477,00 |
19 | € 553,00 | € 387,00 | € 497,00 |
20 | € 574,00 | € 402,00 | € 517,00 |
21 | € 595,00 | € 417,00 | € 536,00 |
- Il pomeridiano è valido dalle ore 12:00 in poi
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 30/11/2003
- 2 Seniores: nati prima 30/11/1954
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Skipass stagionale Arabba/Marmolada
Stagionale | Con 4 giornate Dolomiti Superski a scelta durante la stagione 2019/20 |
|
ADULTI (Valido dal 30.11.19 a fine stag.) | € 580,00 | € 710,00 |
JUNIOR (nati dopo 30.11.2003) | € 490,00 | € 590,00 |
SENIOR (nati prima 30.11.1954) | € 530,00 | € 660,00 |
SOCI FISI (in possesso di tessera valida 2020) | € 540,00 | € 670,00 |
BAMBINI (nati dopo 30.11.2011) | € 220,00 | € 320,00 |
SKIPASS FAMIGLIA (=1 Genitore+Baby o Junior) Sconto | -€ 120,00 |