Skipass Val Gardena/Alpe di Siusi
Un biglietto per due aree
Con lo skipass per l’alpeggio più vasto d’Europa non solo potrai dare l’assalto nell’area vacanze Alpe di Siusi. No! Il pass è valido anche per il vicino comprensorio sciistico della Val Gardena. Acquista subito questo biglietto e accedi a un divertimento in pista senza fine e doppiamente vario! Geniale, no? PS: desideri esplorare l’intera regione del collegamento sciistico Dolomiti Superski? Allora acquista direttamente lo skipass del Dolomiti Superski. Questo skipass ti apre le porte del divertimento invernale in dodici comprensori sciistici per un totale di 1.200 km di piste.
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 34,00 | € 30,00 | € 32,00 |
1 | € 45,00 | € 31,00 | € 40,00 |
2 | € 88,00 | € 62,00 | € 79,00 |
3 | € 128,00 | € 90,00 | € 115,00 |
4 | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 |
5 | € 196,00 | € 138,00 | € 177,00 |
6 | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 |
7 | € 239,00 | € 167,00 | € 215,00 |
8 | € 268,00 | € 188,00 | € 241,00 |
9 | € 295,00 | € 207,00 | € 266,00 |
10 | € 321,00 | € 225,00 | € 289,00 |
11 | € 346,00 | € 242,00 | € 311,00 |
12 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 |
13 | € 391,00 | € 274,00 | € 352,00 |
14 | € 411,00 | € 288,00 | € 370,00 |
15 | € 431,00 | € 301,00 | € 388,00 |
16 | € 448,00 | € 314,00 | € 403,00 |
17 | € 465,00 | € 325,00 | € 418,00 |
18 | € 493,00 | € 345,00 | € 443,00 |
19 | € 519,00 | € 363,00 | € 468,00 |
20 | € 546,00 | € 382,00 | € 492,00 |
21 | € 571,00 | € 400,00 | € 514,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 40,00 | € 34,00 | € 37,00 |
1 | € 56,00 | € 39,00 | € 50,00 |
2 | € 110,00 | € 77,00 | € 99,00 |
3 | € 160,00 | € 112,00 | € 144,00 |
4 | € 205,00 | € 144,00 | € 185,00 |
5 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 |
6 | € 282,00 | € 197,00 | € 254,00 |
7 | € 299,00 | € 209,00 | € 269,00 |
8 | € 335,00 | € 234,00 | € 301,00 |
9 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 |
10 | € 402,00 | € 281,00 | € 361,00 |
11 | € 432,00 | € 303,00 | € 389,00 |
12 | € 461,00 | € 323,00 | € 415,00 |
13 | € 489,00 | € 342,00 | € 440,00 |
14 | € 514,00 | € 360,00 | € 463,00 |
15 | € 538,00 | € 377,00 | € 484,00 |
16 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 |
17 | € 581,00 | € 407,00 | € 523,00 |
18 | € 607,00 | € 425,00 | € 547,00 |
19 | € 633,00 | € 443,00 | € 570,00 |
20 | € 658,00 | € 460,00 | € 592,00 |
21 | € 682,00 | € 477,00 | € 614,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 37,00 | € 30,00 | € 35,00 |
1 | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 |
2 | € 99,00 | € 69,00 | € 89,00 |
3 | € 144,00 | € 101,00 | € 130,00 |
4 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
5 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
6 | € 254,00 | € 178,00 | € 228,00 |
7 | € 269,00 | € 188,00 | € 242,00 |
8 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 |
9 | € 332,00 | € 233,00 | € 299,00 |
10 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
11 | € 389,00 | € 272,00 | € 350,00 |
12 | € 415,00 | € 291,00 | € 374,00 |
13 | € 440,00 | € 308,00 | € 396,00 |
14 | € 463,00 | € 324,00 | € 417,00 |
15 | € 484,00 | € 339,00 | € 436,00 |
16 | € 504,00 | € 353,00 | € 454,00 |
17 | € 523,00 | € 366,00 | € 471,00 |
18 | € 547,00 | € 383,00 | € 492,00 |
19 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
20 | € 592,00 | € 414,00 | € 533,00 |
21 | € 614,00 | € 429,00 | € 552,00 |
- Il pomeridiano è valido dalle ore 12:00 in poi
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 30/11/2002
- 2 Seniores: nati prima 30/11/1953
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2010) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Skipass stagionale Val Gardena/Alpe di Siusi
Stagionale | € 690 |
Juniores nati dopo il 30.11.2002 | € 570 |
Bambini sotto 8 anni nati dopo il 30.11.2010 | € 250 |