Lo skipass per Alpe Lusia/San Pellegrino
Puro divertimento sugli sci, per un solo giorno o per tutta la stagione
Non importa quanto tempo hai a disposizione: concediti una pausa sulle piste! In Val di Fassa, San Pellegrino e Falcade i sogni degli sciatori si avverano, e possono durare un giorno o l’intera stagione. Scegli lo skipass più adatto al tuo programma di vacanza, ti aspettano quasi 100 chilometri di piste nelle Dolomiti. Tante possibilità di movimento con Valle Silver e Dolomiti Superski: I due skipass Valle Silver e Dolomiti Superski ti offrono ancora più possibilità di praticare sport!
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 84,00 | € 59,00 | € 75,00 |
3 | € 121,00 | € 85,00 | € 109,00 |
4 | € 158,00 | € 111,00 | € 142,00 |
5 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 |
6 | € 217,00 | € 152,00 | € 196,00 |
7 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 |
8 | € 258,00 | € 181,00 | € 232,00 |
9 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 |
10 | € 309,00 | € 217,00 | € 278,00 |
11 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 |
12 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 |
13 | € 377,00 | € 264,00 | € 339,00 |
14 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 |
15 | € 415,00 | € 290,00 | € 373,00 |
16 | € 432,00 | € 302,00 | € 389,00 |
17 | € 448,00 | € 313,00 | € 403,00 |
18 | € 468,00 | € 328,00 | € 421,00 |
19 | € 488,00 | € 341,00 | € 439,00 |
20 | € 507,00 | € 355,00 | € 456,00 |
21 | € 525,00 | € 368,00 | € 473,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 52,00 | € 37,00 | € 47,00 |
2 | € 105,00 | € 73,00 | € 94,00 |
3 | € 152,00 | € 106,00 | € 137,00 |
4 | € 197,00 | € 138,00 | € 178,00 |
5 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 |
6 | € 272,00 | € 190,00 | € 244,00 |
7 | € 288,00 | € 202,00 | € 259,00 |
8 | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 |
9 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 |
10 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 |
11 | € 416,00 | € 291,00 | € 375,00 |
12 | € 444,00 | € 311,00 | € 400,00 |
13 | € 471,00 | € 329,00 | € 424,00 |
14 | € 495,00 | € 347,00 | € 446,00 |
15 | € 518,00 | € 363,00 | € 467,00 |
16 | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 |
17 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 |
18 | € 585,00 | € 410,00 | € 527,00 |
19 | € 610,00 | € 427,00 | € 549,00 |
20 | € 634,00 | € 444,00 | € 570,00 |
21 | € 657,00 | € 460,00 | € 591,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
0.5 (afternoon) | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 94,00 | € 66,00 | € 85,00 |
3 | € 137,00 | € 96,00 | € 123,00 |
4 | € 178,00 | € 124,00 | € 160,00 |
5 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 |
6 | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
7 | € 259,00 | € 181,00 | € 233,00 |
8 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
9 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
10 | € 348,00 | € 244,00 | € 313,00 |
11 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
12 | € 400,00 | € 280,00 | € 360,00 |
13 | € 424,00 | € 297,00 | € 381,00 |
14 | € 446,00 | € 312,00 | € 401,00 |
15 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
16 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 |
17 | € 504,00 | € 353,00 | € 453,00 |
18 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 |
19 | € 549,00 | € 384,00 | € 494,00 |
20 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
21 | € 591,00 | € 414,00 | € 532,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 06/03/2021 (salvo posticipazioni dovute all’attuale emergenza sanitaria) e si conclude l’11/04/2021. Tutti gli skipass del Consorzio di zona o Dolomiti Superski posti in vendita verranno accettati, nel
rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità ed entro i limiti del contingentamento previsto dalle norme applicabili, nonché previa prenotazione della giornata sci ove prevista, presso gli impianti in funzione, anche oltre il predetto termine e fino al 16/05/2021.
In considerazione della attuale situazione emergenziale sanitaria nonché delle incertezze legate alla mutevolezza nel tempo delle norme e regole che incidono sull’attività e sulle libertà individuali dei cittadini (anche di circolazione),
la decisione circa l’apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita. Conseguentemente, viene garantito, per ogni giornata, soltanto il funzionamento degli impianti di risalita e la utilizzabilità delle piste da sci indicate nell’apposito elenco pubblicato giornalmente sul sito www.dolomitisuperski.com, che dovrà essere consultato precedentemente all’acquisto dello skipass.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 |
3+2 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 |
3+3 | € 245,00 | € 171,00 | € 220,00 |
4+1 | € 201,00 | € 141,00 | € 181,00 |
4+2 | € 234,00 | € 164,00 | € 211,00 |
5+1 | € 228,00 | € 160,00 | € 205,00 |
5+2 | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 |
6+1 | € 242,00 | € 170,00 | € 218,00 |
11+1 | € 373,00 | € 261,00 | € 336,00 |
11+2 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 206,00 | € 144,00 | € 185,00 |
3+2 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 |
3+3 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 |
4+1 | € 251,00 | € 175,00 | € 226,00 |
4+2 | € 294,00 | € 206,00 | € 265,00 |
5+1 | € 286,00 | € 200,00 | € 257,00 |
5+2 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 |
6+1 | € 303,00 | € 212,00 | € 273,00 |
11+1 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
11+2 | € 511,00 | € 358,00 | € 461,00 |
Giorni consecutivi |
Adulti | Juniores 1 | Seniores 2 |
---|---|---|---|
3+1 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
3+2 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
3+3 | € 274,00 | € 193,00 | € 247,00 |
4+1 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 |
4+2 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
5+1 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 |
5+2 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
6+1 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
11+1 | € 420,00 | € 294,00 | € 377,00 |
11+2 | € 460,00 | € 322,00 | € 414,00 |
- Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
- 1 Juniores: nati dopo 28/11/2004
- 2 Seniores: nati prima 28/11/1955
AVVERTENZA: L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005)
Estratto condizioni generali di contratto - art. 5: La stagione sciistica ordinaria inizia il 06/03/2021 (salvo posticipazioni dovute all’attuale emergenza sanitaria) e si conclude l’11/04/2021. Tutti gli skipass del Consorzio di zona o Dolomiti Superski posti in vendita verranno accettati, nel
rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità ed entro i limiti del contingentamento previsto dalle norme applicabili, nonché previa prenotazione della giornata sci ove prevista, presso gli impianti in funzione, anche oltre il predetto termine e fino al 16/05/2021.
In considerazione della attuale situazione emergenziale sanitaria nonché delle incertezze legate alla mutevolezza nel tempo delle norme e regole che incidono sull’attività e sulle libertà individuali dei cittadini (anche di circolazione),
la decisione circa l’apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita. Conseguentemente, viene garantito, per ogni giornata, soltanto il funzionamento degli impianti di risalita e la utilizzabilità delle piste da sci indicate nell’apposito elenco pubblicato giornalmente sul sito www.dolomitisuperski.com, che dovrà essere consultato precedentemente all’acquisto dello skipass.
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B) è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto.
Skipass stagionale Alpe Lusia - San Pellegrino
ABBONAMENTO STAGIONALE: | Alpe Lusia - San Pellegrino | +4 gg Superski |
Adulti | da definire | da definire |
Seniores nati prima del 28.11.1955 | da definire | da definire |
Juniores nati dopo 28.11.2004 | da definire | da definire |
Bambini nati dopo 28.11.2012 | da definire | da definire |