Biketickets & Rosengartenpass

Erwachsene | Junioren | |
Tageskarte Rosengartenpass | 29,00 € | 19,00 € |
Tageskarte Carezza Trail | 36,00 € | 20,00 € |
3 Stundenkarte Carezza Trail | 32,00 € | / |
3 aus 7 Carezza Trail | 75,00 € | 45,00 € |
Rosengarten Pass
Alle sechs Aufstiegsanlagen unterm Rosengarten mit nur einer einzigen Card erleben. Mit dem Rosengarten Pass kannst Du die oben angeführten Kabinenbahnen und Sessellifte an einem Tag unbegrenzt nutzen und verschiedenste Aktivitäten entdecken.
Biketickets
Uneingeschränkte Nutzung mit dem Bike der Liftanlagen Kabinenbahn Welschnofen, König Laurin 1, Sessellift Tschein und Seilnbahn Tiers - inklusive Carezza Trail
Carezza Dolomtites Standardtickets

Erwachsene | Junioren | |
Einzelfahrt ** | 14,00 € | 8,50 € |
Berg und Talfahrt ** | 20,00 € | 12,00 € |
Family * Einzelfahrt | 28,00 € | / |
Family * Berg und Talfahrt | 40,00 € | / |
Einzelfahrt Paolina | 13,00 € | 8,50 € |
Berg und Talfahrt Paolina | 18,00 € | 12,00 € |
* Biketransport inkludiert
** Kabinenbahnen Welschnofen, König Laurin 1+2, Seilbahn Tiers, Sessellift Tschein
Carezza Dolomites Saisonpässe
SAISONKARTE Carezza ✩ | Erwachsene | Senioren | Junioren |
---|---|---|---|
Saisonkarte Sommer | 119,00 € | 107,00 € | 83,00 € |
Saisonkarte Sommer + Bike | 165,00 € | 165,00 € | 115,00 € |
Family * Saisonkarte Sommer | 238,00 € | / | / |
Family * Saisonkarte Som+Bike | 400,00 € | / | / |
✩ gültig an den Kabinenbahnen Welschnofen, König Laurin 1 & 2, Sesselliften Tschein & Paolina und Seilbahn Tiers
Junior geboren nach dem 21.05.2006
Baby geboren nach dem 21.05.2014
Senior geboren vor dem 21.05.1957

Online ShopKaufen Sie Ihren Ticket gemütlich von zu Hause aus
Eine unbeschreibliche Faszination aus bleichen Gesteinsformationen, die sich im Sommer zu einer Galaxie für Wanderer und Biker verwandelt.
Mehr als 100 Lifte mit nur einem Ticket.