Biketickets & Rosengartenpass

Adulti | Junior | |
Giornaliero Rosengartenpass | 29,00 € | 19,00 € |
Giornaliero Carezza Trail | 36,00 € | 20,00 € |
Biglietto a 3 ore Carezza Trail | 32,00 € | / |
3 su 7 Carezza Trail | 75,00 € | 45,00 € |
Rosengarten Pass
Con un unico biglietto potete utilizzare i sei impianti estivi a Carezza Dolomites per tutta giornata senza limiti e scoprire cosí una vasta nuova gamma di attività.
Biketickets
Uso illimitato dei seguenti impianti: Cabinovie Nova Levante, König Laurin 1, Funivia Tires e Seggiovia Tschein - compreso Carezza Trail
Carezza Dolomtites Standardtickets

Adulti | Junior | |
---|---|---|
Corsa singola ** | 14,00 € | 8,50 € |
Andata & Ritorno ** | 20,00 € | 12,00 € |
Family * Corsa singola | 28,00 € | / |
Family * Andata & Ritorno | 40,00 € | / |
Corsa singola Paolina | 13,00 € | 8,50 € |
Andata & Ritorno Paolina | 18,00 € | 12,00 € |
* Trasporto bici compreso
** Cabinovie Nova Levante, König Laurin 1+2, Funivia Tires, Seggiovia Tschein
Carezza Dolomites Stagionali
STAGIONALE Carezza ✩ | Adulti | Senior | Junior |
---|---|---|---|
Stagionale estivo | 119,00 | 107,00 | 83,00 |
Stagionale estate + Bike | 165,00 | 165,00 | 115,00 |
Family * Stagionale estate | 238,00 | / | / |
Family * Stagionale estate + Bike | 400,00 | / | / |
✩ valido alle cabinovia Nova Levante, König Laurin 1 & 2, seggiovie Tschein & Paolina e funivia Tires
Junior nati dopo il 21.05.2006
Baby nati dopo il 21.05.2014
Senior nati prima del 21.05.1957

Online shopAcquista la tua tessera comodamente da casa
Oltre 100 impianti di risalita possono essere utilizzati con un solo biglietto, la SUPERSUMMER CARD. In questo modo, quote apparentemente irraggiungibili vengono superate in pochissimo tempo.