www.dolomitisuperski.com
02.12.2023 19:51
91/450
Impianti aperti / Offene Lifte / Open lifts
237/1200 Km
Km piste aperte / Offene Pisten km / Open slopes km
Comprensorio Skigebiet Ski resort |
Impianti aperti Offene Lifte Open lifts |
Km piste aperte Offene Pisten km Open slopes km |
---|---|---|
Cortina d'Ampezzo |
|
|
Plan de Corones |
|
|
Alta Badia |
|
|
Val Gardena/Alpe di Siusi |
|
|
Val di Fassa/Carezza |
|
|
Arabba/Marmolada |
|
|
3 Cime |
|
|
Val di Fiemme/Obereggen |
|
|
San Martino di Castrozza/Passo Rolle |
|
|
Rio Pusteria-Bressanone |
|
|
Alpe Lusia/San Pellegrino |
|
|
Civetta |
|
|
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
2 | Falzarego |
|
Ovest |
|
4 | 5 Torri |
|
5 Torri |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
21 | Piè Tofana - Duca d'Aosta |
|
Canalone, Stratofana Olimpica |
|
22 | Duca D'Aosta/Pomedes |
|
Valón, Canalone |
|
25 | Cortina - Colfiere - Col Drusciè | dal / vom / from 07.12.2023 | |
|
26 | Col Drusciè /Ra Valles | dal / vom / from 07.12.2023 | |
|
28 | Pian Ra Valles -Bus Tofana | dal / vom / from 07.12.2023 | |
|
29 | Cacciatori | dal / vom / from 07.12.2023 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
52 | Sciovia Tondi di Faloria |
|
Tondi Normale |
|
54 | Vitelli |
|
Tondi Normale |
|
51 | Funivia Faloria |
|
Faloria Normale |
|
55 | Rio Gere - Pian de Ra Bigontina |
|
Faloria Normale |
|
56 | Seggiovia Pian de Ra Bigontina |
|
Faloria Normale |
km aperti oggi: Heute offene KM: today open km: |
15 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
100 | Kronplatz 1 |
|
Sylvester |
|
101 | Kronplatz 2 |
|
Seewiese 2R, Seewiese |
|
103 | Belvedere |
|
Belvedere 7, Belvedere 8 |
|
105 | Sonne |
|
Sonne, Sonne 11 |
|
106 | Korer |
|
Korer 1, Korer 2 |
|
109 | Marchner |
|
Marchner, Hinterberg |
|
112 | Ried |
|
|
|
113 | Gipfelbahn |
|
Pramstall |
|
201 | Ruis |
|
Furcia 9, Furcia 12 |
|
202 | Piz de Plaies | dal / vom / from 05.12.2023 | Piz de Plaies (dal/vom/from 05.12.2023), Erta (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
203 | Skitrans Bronta | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
204 | Pre da Peres |
|
Pre da Peres, Nordica Ski Arena Pre da Peres |
|
205 | Miara |
|
Miara |
|
206 | Pedaga | dal / vom / from 05.12.2023 | Pedagà (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
208 | Col Toron |
|
Col Toron |
|
210 | Costa |
|
Costa 29, Costa 30 |
|
211 | Rara |
|
Rara 31, Rara 33 |
|
215 | Piculin | dal / vom / from 08.12.2023 | |
|
301 | Olang 1 |
|
Gassl |
|
302 | Olang 2 |
|
Olang 2 |
|
303 | Arndt |
|
Arndt, Lorenzi |
|
304 | Alpen connecting |
|
Alpen, Pracken, Ruipa |
|
308 | Plateau |
|
Plateau |
|
901 | Sompunt/Sponata-Piculin | dal / vom / from 08.12.2023 | |
|
900 | Piculin-Sponata/Sompunt | dal / vom / from 08.12.2023 |
km aperti oggi: Heute offene KM: today open km: |
79 |
collegamenti / Verbindungen / connections dal / ab / from 05.12.2023 Badia <-> La Villa La Villa <-> San Cassiano Corvara <-> La Villa Corvara <-> Colfosco
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | Col Alto | dal / vom / from 05.12.2023 | Col Alt - Braia Fraida (dal/vom/from 05.12.2023), Col Alt 4 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
2 | Braia Fraida | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
13 | Capanna Nera | dal / vom / from 05.12.2023 | Capanna Nera (dal/vom/from 05.12.2023), Costes Da l'Ega (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
15 | Pralongiá | dal / vom / from 05.12.2023 | Seggiovia Pralongiá - Pralongiá II (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
16 | Pralongiá II | dal / vom / from 05.12.2023 | Pralongiá II (dal/vom/from 05.12.2023), Pralongiá - Punta Trieste (dal/vom/from 05.12.2023), Seggiovia Pralongiá - Pralongiá II (dal/vom/from 05.12.2023), La Baita - Pralongiá valle (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
19 | Boé | dal / vom / from 05.12.2023 | Boé (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
20 | Vallon | dal / vom / from 05.12.2023 | Vallon (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
23 | Costoratta | dal / vom / from 05.12.2023 | Costoratta (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
29 | Costes da l'Ega | dal / vom / from 05.12.2023 | Costes Da l'Ega (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
21 | Arlara | dal / vom / from 05.12.2023 | Arlara (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
24 | Cherz 1 | dal / vom / from 07.12.2023 | Cherz 1 (dal/vom/from 08.12.2023), Cherz 2 (dal/vom/from 08.12.2023), La Vizza (dal/vom/from 08.12.2023) |
|
25 | La Vizza | dal / vom / from 07.12.2023 | Cherz 1 (dal/vom/from 08.12.2023), Cherz 2 (dal/vom/from 08.12.2023), La Vizza (dal/vom/from 08.12.2023) |
|
28 | Masarei | dal / vom / from 07.12.2023 | Pista del Sole (dal/vom/from 08.12.2023), Incisa (dal/vom/from 08.12.2023), Variante Sole (dal/vom/from 08.12.2023) |
|
7 | Campolongo | dal / vom / from 05.12.2023 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
18 | Abrusé | dal / vom / from 05.12.2023 | Abrusè (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
34 | Borest | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
36 | Sodlisia | dal / vom / from 05.12.2023 | Sodlisia - Fara (dal/vom/from 05.12.2023), Sodlisia (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
39 | Plans | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
40 | Frara | dal / vom / from 05.12.2023 | Gardena (dal/vom/from 05.12.2023), Frara - Val Setus (dal/vom/from 05.12.2023), Frara - Sodlisia (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
45 | Col Pradat | dal / vom / from 05.12.2023 | Col Pradat (dal/vom/from 05.12.2023), Variante Col Pradat (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
46 | Colfosco | dal / vom / from 05.12.2023 | Colfosco 1 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
50 | Forcelles | dal / vom / from 05.12.2023 | Forcelles (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
49 | Stella Alpina | dal / vom / from 05.12.2023 | Stella Alpina (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
42 | Val Setus | dal / vom / from 05.12.2023 | Val Setus - Cir (dal/vom/from 05.12.2023), Val Setus - Plans (dal/vom/from 05.12.2023), Val Setus (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
5 | Piz La Ila | dal / vom / from 05.12.2023 | Gran Risa (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
55 | Ferata Gran Risa | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
6 | Bamby | dal / vom / from 05.12.2023 | Bamby 2 (dal/vom/from 05.12.2023), Pre Dai Corf (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
3 | Roby | dal / vom / from 05.12.2023 | Roby - Bamby (dal/vom/from 05.12.2023), La Brancia - n.15 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
57 | La Rüa | dal / vom / from 08.12.2023 | |
|
54 | Colz | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
58 | Doninz |
|
Doninz |
|
56 | Gardenaccia | dal / vom / from 05.12.2023 | Gardenaccia B (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
11 | Piz Sorega | dal / vom / from 05.12.2023 | Piz Sorega B (dal/vom/from 05.12.2023), Armentarola - Piz Sorega (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
10 | Codes | dal / vom / from 05.12.2023 | Codes (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
7 | La Brancia | dal / vom / from 05.12.2023 | La Brancia - n.15 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
8 | Biok | dal / vom / from 05.12.2023 | Biok (dal/vom/from 05.12.2023), Biok - Pralongia II (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
9 | Ciampai | dal / vom / from 05.12.2023 | Ciampai (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampai - La Fraina (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
30 | La Fraina | dal / vom / from 05.12.2023 | La Fraina (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
12 | Armentarola | dal / vom / from 07.12.2023 | Armentarola (dal/vom/from 07.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | Baby La Crusc | dal / vom / from 06.12.2023 | |
|
61 | La Crusc 1 |
|
La Crusc 1 |
|
63 | Pradüc | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
64 | Sponata | dal / vom / from 05.12.2023 | Sponata (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
Sompunt/ Sponata - Piculin | dal / vom / from 08.12.2023 | ||
|
Piculin - Sompunt/ Sponata | dal / vom / from 08.12.2023 |
km aperti oggi: Heute offene KM: today open km: |
3 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
25 | Val | dal / vom / from 05.12.2023 | Vallelunga (dal/vom/from 05.12.2023), Collegamento Val - Risaccia (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
30 | Dantercepies I |
|
Frea (dal/vom/from 05.12.2023), Cir, Dantercepies - Risaccia , Dantercepies - Selva (dal/vom/from 05.12.2023), Dantercepies, La Ria |
|
40 | Dantercepies II |
|
Dantercepies , Dantercepies - Risaccia , Dantercepies, Frea (dal/vom/from 05.12.2023), Cir, Dantercepies-collegamento (dal/vom/from 05.12.2023), La Ria |
|
31 | Costabella | dal / vom / from 05.12.2023 | Costabella (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
34 | Larciunei | dal / vom / from 05.12.2023 | Larciunei (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
35 | Cadepunt | dal / vom / from 05.12.2023 | Cadepunt (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
36 | Biancaneve | dal / vom / from 05.12.2023 | Biancaneve (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
37 | Risaccia 1 |
|
Risaccia , Pista Bosco (dal/vom/from 05.12.2023), Val (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
40 | Mickey Mouse | dal / vom / from 05.12.2023 | Mickey Mouse (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
41 | Cir |
|
Frea (dal/vom/from 05.12.2023), Dantercepies-collegamento (dal/vom/from 05.12.2023), Dantercepies , Cir |
|
42 | Val Setus | dal / vom / from 05.12.2023 | Val Setus - Cir (dal/vom/from 05.12.2023), Val Setus - Plans (dal/vom/from 05.12.2023), Val Setus (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
43 | Panorama | dal / vom / from 05.12.2023 | Panorama (dal/vom/from 05.12.2023), Parete (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
33 | Fungeia | dal / vom / from 05.12.2023 | Fungeia - Campo Freina (dal/vom/from 05.12.2023), Spacca Ossi / Funtanes (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
44 | Piz Sella | dal / vom / from 05.12.2023 | Sef (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Sella 5 (dal/vom/from 05.12.2023), Spacca Ossi / Funtanes (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
45 | Piz Seteur 1 | dal / vom / from 05.12.2023 | Falk (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Seteur - Comici (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Seteur - Città dei Sassi (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
56 | Pudra | dal / vom / from 05.12.2023 | Pudra (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
47 | Plan de Gralba | dal / vom / from 05.12.2023 | Plan de Gralba (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
48 | Piz Seteur/Sole | dal / vom / from 05.12.2023 | Sas Betit (dal/vom/from 05.12.2023), Sole/Piz Seteur (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
49 | Città dei Sassi | dal / vom / from 05.12.2023 | Città dei Sassi (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
50 | Gran Paradiso | dal / vom / from 05.12.2023 | Gran Paradiso (dal/vom/from 05.12.2023), Gran Paradiso - Piz Seteur (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
51 | Comici 1 | dal / vom / from 05.12.2023 | Comici - Tramans (dal/vom/from 05.12.2023), Sef (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
52 | Comici 2 | dal / vom / from 05.12.2023 | Paprica (dal/vom/from 05.12.2023), Sef (dal/vom/from 05.12.2023), Comici II (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
53 | Sotsaslong | dal / vom / from 05.12.2023 | Sotsaslong (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
46 | Piz Seteur 2 | dal / vom / from 05.12.2023 | Falk (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Seteur - Comici (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Seteur - Città dei Sassi (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
55 | Sasso Levante | dal / vom / from 05.12.2023 | Martinelli (dal/vom/from 05.12.2023), Sas Betit (dal/vom/from 05.12.2023), Sasso Levante (dal/vom/from 05.12.2023), Daniela (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
153 | Norei - Cinque Dita | dal / vom / from 05.12.2023 | Cinque Dita (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
154 | Ciavazes - Grohmann | dal / vom / from 05.12.2023 | Cinque Dita (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
152 | Rodella - Des Alpes | dal / vom / from 05.12.2023 | Rodella (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
156 | Gabia | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
151 | Salei - Rodella | dal / vom / from 05.12.2023 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
17 | Saslong | dal / vom / from 05.12.2023 | Saslong (dal/vom/from 05.12.2023), Saslong B (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
18 | Sochers/Ciampinoi | dal / vom / from 05.12.2023 | Saslong (dal/vom/from 05.12.2023), Saslong B (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
19 | Sochers | dal / vom / from 05.12.2023 | Sochers (dal/vom/from 05.12.2023), Sochers 2 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
38 | Campo Freina | dal / vom / from 06.12.2023 | Campo Freina (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
39 | Terza punta | dal / vom / from 05.12.2023 | Terza Punta (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
29 | Ciampinoi | dal / vom / from 05.12.2023 | Ciampinoi 3 (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi 4 (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi 5 (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi - Piza Pranseies (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi 6 (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi 6 - variante (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
22 | Piza Pranseies | dal / vom / from 05.12.2023 | Piza Pranseies - Ciampinoi (dal/vom/from 05.12.2023), Ciampinoi 5 (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
21 | Tramans | dal / vom / from 05.12.2023 | Tramans (dal/vom/from 05.12.2023), Piz Sella 5 (dal/vom/from 05.12.2023), Charly (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
23 | Mont de Seura | dal / vom / from 05.12.2023 | Alpha (dal/vom/from 05.12.2023), Bravo (dal/vom/from 05.12.2023), Charly (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
24 | Tschucky | dal / vom / from 05.12.2023 | Tschucky (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
26 | Puntea | dal / vom / from 05.12.2023 | Puntea 1 (dal/vom/from 05.12.2023), Puntea 2 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
27 | Cendevaves | dal / vom / from 05.12.2023 | Cendevaves 1 (dal/vom/from 05.12.2023), Cendevaves 2 (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
28 | Parallel | dal / vom / from 05.12.2023 | Parallel 1 (dal/vom/from 05.12.2023), Parallel 2 (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
2 | Ortisei-Furnes | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
3 | Furnes - Seceda | dal / vom / from 05.12.2023 | Curona (dal/vom/from 05.12.2023), La Longia (dal/vom/from 05.12.2023), Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda (dal/vom/from 05.12.2023), Seceda - Fermeda (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
8 | Fermeda | dal / vom / from 05.12.2023 | Fermeda 1 (dal/vom/from 05.12.2023), Fermeda 2 (dal/vom/from 05.12.2023), Fermeda - S.Cristina (dal/vom/from 05.12.2023), Monte Fermeda - Stazione a Monte Seceda (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
81 | Catores Martin | dal / vom / from 05.12.2023 | Catores (dal/vom/from 05.12.2023), Catores - Fermeda (dal/vom/from 05.12.2023), Curona (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
14 | Col Raiser | dal / vom / from 05.12.2023 | Col Raiser - Plan Da Tieja (dal/vom/from 05.12.2023), Pitla Pela Variante (dal/vom/from 05.12.2023), Pitla Pela (dal/vom/from 05.12.2023), Colraiser (dal/vom/from 05.12.2023), Colraiser - Fermeda (dal/vom/from 05.12.2023), Gran Pela (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
12 | Cisles | dal / vom / from 05.12.2023 | Gran Pela (dal/vom/from 05.12.2023), Colraiser (dal/vom/from 05.12.2023), Pitla Pela (dal/vom/from 05.12.2023), Pitla Pela Variante (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
11 | Gherdeina Ronda | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
16 | Plan da Tieja | dal / vom / from 05.12.2023 | Plan Da Tieja (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
1 | Ortisei - Alpe di Siusi | dal / vom / from 05.12.2023 | Funivia Ortisei - Mezdí (dal/vom/from 07.12.2023), Pilat (dal/vom/from 05.12.2023), Direttissima (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
7 | Palmer | dal / vom / from 07.12.2023 | Palmer - Furdenan (dal/vom/from 05.12.2023), Palmer (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
60 | Monte Piz - Rif. Icaro | dal / vom / from 07.12.2023 | Monte Piz (dal/vom/from 07.12.2023), Monte Piz - Icaro - Leo Demetz (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
61 | Steger/Dellai | dal / vom / from 07.12.2023 | Steger (dal/vom/from 07.12.2023), Steger - Panorama (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
62 | Panorama | dal / vom / from 07.12.2023 | Panorama 13 (dal/vom/from 07.12.2023), Panorama 14 (dal/vom/from 07.12.2023), Panorama - Laurin (dal/vom/from 07.12.2023), Panorama - Paradiso (dal/vom/from 07.12.2023), Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
63 | Bullaccia | dal / vom / from 07.12.2023 | Puflatsch Alpin (dal/vom/from 07.12.2023), Bullaccia - Strega (dal/vom/from 07.12.2023), Puflatsch Freccia (dal/vom/from 07.12.2023), Puflatsch Race (dal/vom/from 07.12.2023), Strega - Puflatsch lunga (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
64 | Spitzbühl | dal / vom / from 07.12.2023 | Spitzbühl 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Spitzbühl 2 (dal/vom/from 07.12.2023), Spitzbühl 3 (dal/vom/from 07.12.2023), Spitzbühl - Laurin (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
65 | Florian | dal / vom / from 07.12.2023 | Florian - Zallinger - Floralpina (dal/vom/from 07.12.2023), Florian 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Florian 2 (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
66 | Ludy | dal / vom / from 07.12.2023 | Ludy (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
67 | Leo Demetz | dal / vom / from 07.12.2023 | Leo Demetz (dal/vom/from 07.12.2023), Leo Demetz - Mezdí (dal/vom/from 07.12.2023), Leo Demetz - Monte Piz (dal/vom/from 07.12.2023), Leo Demetz - Sanon (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
68 | Sanon | dal / vom / from 07.12.2023 | Sanon 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Sanon 2 (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
69 | Mezdì | dal / vom / from 07.12.2023 | Mezdí (dal/vom/from 07.12.2023), Mezdí - Leo Demetz (dal/vom/from 07.12.2023), Mezdí - Sanon 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Mezdí - Sanon 2 (dal/vom/from 07.12.2023), Al Sole (dal/vom/from 07.12.2023), Al Sole - Mezdí (dal/vom/from 07.12.2023), Funivia Ortisei - Mezdí (dal/vom/from 07.12.2023), Mezdì (dal/vom/from 07.12.2023), Mezdì - Cabinovia Ortisei (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
70 | Floralpina | dal / vom / from 07.12.2023 | Floralpina 27 (dal/vom/from 07.12.2023), Floralpina - Florian (dal/vom/from 07.12.2023), Floralpina - Punta d`Oro (dal/vom/from 07.12.2023), Floralpina 28 (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
71 | Punta d'Oro | dal / vom / from 07.12.2023 | Punta d'Oro 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Punta d'Oro 2 (dal/vom/from 07.12.2023), Punta d`Oro - Floralpina (dal/vom/from 07.12.2023), Speedtrap Punta d´oro (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
73 | Laurin | dal / vom / from 07.12.2023 | Laurin - Paradiso (dal/vom/from 07.12.2023), Laurin 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Laurin 2 (dal/vom/from 07.12.2023), Euro - Spitzbühl (dal/vom/from 07.12.2023), Laurin Valle - Spitzbühl (dal/vom/from 07.12.2023), Laurin - Panorama (dal/vom/from 07.12.2023), Laurin Monte - Spitzbühl (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
74 | Paradiso | dal / vom / from 07.12.2023 | Paradiso (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
75 | Bamby | dal / vom / from 07.12.2023 | Bamby (dal/vom/from 07.12.2023), Bamby - Steger Dellai (dal/vom/from 07.12.2023), Bamby - Euro (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
76 | Eurotel 1 | dal / vom / from 07.12.2023 | Eurotel 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Scuola Sci - Eurotel 1 - Panorama (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
77 | Euro | dal / vom / from 07.12.2023 | Euro 69 (dal/vom/from 07.12.2023), Euro 70 (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
78 | Strega | dal / vom / from 07.12.2023 | Strega 1 (dal/vom/from 07.12.2023), Strega 2 (dal/vom/from 07.12.2023), Strega - Puflatsch lunga (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
83 | Siusi - Alpe di Siusi | dal / vom / from 07.12.2023 |
km aperti oggi: Heute offene KM: today open km: |
12 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
101 | Canazei - Pecol | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
102 | Pecol - Col dei Rossi | dal / vom / from 05.12.2023 | Col dei Rossi (dal/vom/from 05.12.2023), Kristiania (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
130 | Alba - Col dei Rossi | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
104 | Toè | dal / vom / from 05.12.2023 | Kristiania (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
105 | Pian Frataces - Gherdecia | dal / vom / from 05.12.2023 | Del Bosco (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
106 | Kristiania | dal / vom / from 05.12.2023 | Kristiania (dal/vom/from 05.12.2023), Gherdecia (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
107 | Sass Becé | dal / vom / from 05.12.2023 | Belvedere (dal/vom/from 05.12.2023), Sass Becé (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
108 | Belvedere | dal / vom / from 05.12.2023 | Belvedere (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
123 | Gonzaga | dal / vom / from 05.12.2023 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
141 | Campitello - Col Rodella | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
151 | Salei - Rodella | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
152 | Rodella - Des Alpes | dal / vom / from 05.12.2023 | Rodella (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
153 | Norei - Cinque Dita | dal / vom / from 05.12.2023 | Cinque Dita (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
154 | Ciavazes - Grohmann | dal / vom / from 05.12.2023 | Cinque Dita (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
155 | Pradel - Salei | dal / vom / from 05.12.2023 | 3-Tre (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
156 | Gabia | dal / vom / from 05.12.2023 |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
131 | Alba - Ciampac | dal / vom / from 05.12.2023 | Ciampac - Alba (dal/vom/from 07.12.2023) |
|
132 | Ciampac - Sella Brunech | dal / vom / from 05.12.2023 | Sella Brunech (dal/vom/from 05.12.2023), Variante Sella Brunech (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
133 | Delle Baite | dal / vom / from 05.12.2023 | Delle Baite - Campo scuola (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
136 | Roseal - Giumela | dal / vom / from 05.12.2023 | Roseal (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
137 | Orsa Maggiore | dal / vom / from 05.12.2023 | Orsa Maggiore (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
201 | Pozza - Buffaure | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
202 | Buffaure di sotto | dal / vom / from 05.12.2023 | Buffaure di sotto (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
206 | Col de Valvacin | dal / vom / from 05.12.2023 | Valvacin (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
207 | Pala del Geiger | dal / vom / from 05.12.2023 | Pala del Geiger (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
211 | Vigo - Ciampedie | dal / vom / from 05.12.2023 | |
|
212 | Campo scuola Ciampedie | dal / vom / from 05.12.2023 | Campo scuola Ciampedie (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
215 | Pian Pecei - Ciampedie | dal / vom / from 05.12.2023 | Ciampedie - Pian Pecei (dal/vom/from 05.12.2023) |
|
223 | Pian Pecei - Pra Martin | dal / vom / from 05.12.2023 | Pra Martin (dal/vom/from 05.12.2023), Cigolade (dal/vom/from 05.12.2023) |
Impianto / Lifte / Lifts | Open lifts | Piste / Pisten / Slopes | ||
---|---|---|---|---|
|
401 | Nova Levante - Laurin 1 | dal / vom / from 08.12.2023 | Laurin I (dal/vom/from 08.12.2023), Laurin I (dal/vom/from 08.12.2023) |
|
402 | Koenig Laurin 1 | dal / vom / from 08.12.2023 | Re Laurino (dal/vom/from 08.12.2023), Laurino II (dal/vom/from 08.12.2023), Laurino II (dal/vom/from 08.12.2023), Re Laurino (dal/vom/from 08.12.2023), Variante Frommer (dal/vom/from 08.12.2023), Monte Coronelle (dal/vom/from 08.12.2023) |
|
