h1
Aktivitäten


01 /
00
- Test
Test
Test
Talschaften Slide
sr.spinner.loading Text
sr.spinner.loading Text
sr.spinner.loading Text
sr.spinner.loading Text
sr.spinner.loading Text
sr.spinner.loading Text
Skigebiet auswählen
Jede Änderung im Select lädt die Seite neu...
sr.spinner.loading Text
Skigebiet | Lifte | Pisten | Talabfahrt | Saisonzeiten | Skikarte |
---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | Lifte: 0/34 | Pisten: 0/120 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Kronplatz | Lifte: 0/32 | Pisten: 0/119 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Alta Badia | Lifte: 0/53 | Pisten: 0/130 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Voraussichtliches Datum | Zum Skiplan |
Gröden | Lifte: 0/80 | Pisten: 0/175 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Seiser Alm | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan | ||
Carezza | Lifte: 0/54 | Pisten: 0/115 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Fassatal | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan | ||
Arabba | Lifte: 0/25 | Pisten: 0/63 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Marmolada | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan | ||
3 Zinnen Dolomiten | Lifte: 0/31 | Pisten: 0/115 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Val di Fiemme | Lifte: 1/45 | Pisten: 0/114 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Obereggen | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan | ||
S. Martino di Castrozza / Rollepass | Lifte: 0/21 | Pisten: 0/60 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Gitschberg Jochtal - Brixen | Lifte: 1/25 | Pisten: 0/99 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Alpe Lusia – San Pellegrino | Lifte: 0/23 | Pisten: 0/100 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Civetta | Lifte: 0/23 | Pisten: 0/72 | Talabfahrt geschlossen | Saison: Öffnungsdatum noch offen | Zum Skiplan |
Share deine Erlebnisse
Teile deine besten Erlebnisse in Dolomiti Superski und... BE SUPER