Preise Kronplatz

 
  Vorsaison
27.11.2010 - 23.12.2010
Hochsaison
24.12.2010 - 08.01.2011
06.02.2011 - 19.03.2011
Stagione
09.01.2011 - 05.02.2011
20.03.2011 - 25.04.2011
gg Erw.           Junioren
geb. nach
27.11.1994
Seniores
geb. vor
27.11.1945
Erw.         Juniores
geb. nach
27.11.1994
Seniores
geb. vor
27.11.1945
1/2 €  27,00 €   19,00  €   24,00 €  34,00  €   24,00  €  31,00  €  30,00   €  21,00  €  27,00  
1 €  34,00 €   24,00 €   31,00 €  42,00 €   29,00 €  38,00 €  38,00 €  27,00 €  34,00
2 €  66,00 €   47,00 €   60,00 €  83,00 €   58,00  €  75,00 €  73,00 €  51,00 €  66,00
3 €  98,00 €   69,00 €   88,00 € 123,00 €   86,00 € 110,00 € 108,00 €  76,00 €  97,00
4 € 126,00 €   88,00 € 113,00 € 157,00 €  110,00 € 141,00 € 138,00 €   97,00 € 124,00
5 € 150,00 €  105,00 € 135,00 € 188,00 € 132,00 € 169,00 € 166,00 € 116,00 € 149,00
6 € 173,00 € 121,00 € 155,00 € 216,00 € 151,00 € 194,00 € 190,00 € 133,00 € 171,00
7 € 183,00 € 128,00 € 165,00 € 229,00 € 160,00 € 206,00 € 202,00 € 141,00 € 181,00
8 € 205,00 € 144,00 € 185,00 € 256,00 € 180,00 € 231,00 € 226,00 € 158,00 € 203,00
9 € 226,00 € 158,00 € 204,00 € 283,00 € 198,00 € 254,00 € 249,00 € 174,00 € 224,00
10 € 246,00 € 172,00 € 221,00 € 308,00 € 215,00 € 277,00 € 271,00 € 189,00 € 244,00
11 € 265,00 € 185,00 € 238,00 € 331,00 € 232,00 € 298,00 € 291,00 € 204,00 € 262,00
12 € 283,00 € 198,00 € 254,00 € 353,00 € 247,00 € 318,00 € 311,00 € 218,00 € 280,00
13 € 299,00 € 210,00 € 269,00 € 374,00 € 262,00 € 337,00 € 329,00 € 231,00 € 296,00
14 € 315,00

€ 221,00

€ 284,00 € 394,00 € 276,00 € 354,00 € 347,00 € 243,00 € 312,00
15 € 330,00 € 231,00 € 297,00

€ 412,00

€ 289,00 € 370,00 € 363,00 € 254,00 € 326,00
16 € 343,00 € 240,00 € 309,00 € 429,00 € 300,00 € 386,00 € 370,00 € 264,00 € 340,00
17 € 356,00 € 249,00 € 320,00 € 445,00 € 311,00 € 400,00 € 392,00 € 274,00 € 352,00
18 € 372,00 € 261,00 € 335,00 € 465,00 € 326,00 € 419,00 € 409,00 € 287,00 € 368,00
19 € 388,00 € 272,00

€ 349,00

€ 485,00 € 339,00 € 436,00 € 427,00 € 299,00 € 384,00
20 € 403,00 € 282,00 € 363,00 € 504,00 € 353,00 € 453,00 € 443,00 € 310,00 € 399,00
21 € 418,00 € 292,00 € 376,00 € 522,00 € 365,00 € 470,00 € 459,00 € 322,00 € 414,00

Der Betrieb sämtlicher Aufstiegsanlagen kann nicht bis 25.04.2011 garantiert werden.