Preise Kronplatz 

 
 

Vorsaison

26.11.2011 - 23.12.2011

Hochsaison

24.12.2011 - 07.01.2012
05.02.2012 - 17.03.2012

Saison

08.01.2012 - 04.02.2012
18.03.2012 - 22.04.2012

T

A

G

E

Erwachsene Junioren
geboren nach dem
26.11.95
Senioren
geboren vor dem
26.11.46
Erwachsene Junioren
geboren nach dem
26.11.95
Senioren
geboren vor dem
26.11.46
Erwachsene Junioren
geboren nach dem
26.11.95
Senioren
geboren vor dem
26.11.46
1/2 €   28,00 €   20,00  €   25,00 €   35,00  €   25,00  €   32,00  €   31,00 €   22,00 €   28,00 
1 €   35,00 €   25,00 €   32,00 €   44,00 €   31,00 €   40,00 €   39,00 €   27,00 €   35,00
2 €   70,00 €   49,00 €   63,00 €   87,00 €   61,00  €   78,00 €   77,00 €   54,00 €   69,00
3 €   102,00 €   71,00 €   92,00 € 128,00 €   89,00 € 115,00 € 112,00 €   79,00 €   101,00
4 € 131,00 €   91,00 € 118,00 € 163,00 €  114,00 € 147,00 € 144,00 €   101,00 € 129,00
5 € 156,00 €  109,00 € 141,00 € 195,00 € 137,00 € 176,00 € 172,00 € 120,00 € 155,00
6 € 180,00 € 126,00 € 162,00 € 224,00 € 157,00 € 202,00 € 197,00 € 138,00 € 178,00
7 € 190,00 € 133,00 € 171,00 € 238,00 € 167,00 € 214,00 € 209,00 € 147,00 € 188,00
8 € 213,00 € 149,00 € 192,00 € 267,00 € 187,00 € 240,00 € 235,00 € 164,00 € 211,00
9 € 235,00 € 165,00 € 212,00 € 294,00 € 206,00 € 264,00 € 259,00 € 181,00 € 233,00
10 € 256,00 € 179,00 € 230,00 € 320,00 € 224,00 € 288,00 € 281,00 € 197,00 € 253,00
11 € 275,00 € 193,00 € 248,00 € 344,00 € 241,00 € 310,00 € 303,00 € 212,00 € 273,00
12 € 294,00 € 206,00 € 264,00 € 367,00 € 257,00 € 330,00 € 323,00 € 226,00 € 291,00
13 € 311,00 € 218,00

€ 280,00

€ 389,00 € 272,00 € 350,00 € 342,00 € 240,00 € 308,00
14 € 327,00

€ 229,00

€ 295,00 € 409,00 € 287,00 € 368,00 € 360,00 € 252,00 € 324,00
15 € 343,00 € 240,00 € 308,00

€ 428,00

€ 300,00 € 386,00 € 377,00 € 264,00 € 339,00
16 € 357,00 € 250,00 € 321,00 € 446,00 € 312,00 € 401,00 € 393,00 € 275,00 € 353,00
17 € 370,00

€ 259,00

€ 333,00 € 462,00 € 324,00 € 416,00 € 407,00 € 285,00 € 366,00
18 € 387,00 € 271,00 € 348,00 € 483,00 € 338,00 € 435,00 € 425,00 € 298,00 € 383,00
19 € 403,00 € 282,00

€ 363,00

€ 504,00 € 353,00 € 453,00 € 443,00 € 310,00 € 399,00
20 € 419,00 € 293,00 € 377,00 € 524,00 € 367,00 € 471,00 € 461,00 € 323,00 € 415,00

21

€ 434,00 € 304,00 € 391,00 € 543,00 € 380,00 € 488,00 € 478,00 € 334,00

€ 430,00


7403-de
Buchen
von
bis