| Impianti | Aperto/Chiuso | Ulteriori informazioni |
|---|
| Ortisei: Rasciesa-Seceda -Col Raiser - S. Cristina |
|---|
 | Catores Martin Seggiovia 1/2 |  | |
 | Cisles Seggiovia 1/2 |  | |
 | Col de Raiser Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Fermeda Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Furnes Seceda Funivia |  | |
 | Ortisei/Furnes Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Sciovia Plan de Tieja Sciovia |  | |
| Ortisei - Palmer - Furdenan |
|---|
 | Furdenan Sciovia |  | |
 | Ortisei-Alpe di Siusi (A.A.C. 2S) Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Palmer Sciovia |  | |
| S. Cristina - Monte Pana |
|---|
 | Cendevaves (ex Culac) Sciovia |  | |
 | Mont de Seura (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Parallel Sciovia |  | |
 | Puntea Sciovia |  | |
 | S.Cristina/Monte Pana Seggiovia 1/2 |  | |
 | Sciovia Tschucky Sciovia |  | |
 | Tramans Seggiovia 1/2 |  | |
| Selva - Dantercepies |
|---|
 | Biancaneve Sciovia |  | |
 | Cadepunt Sciovia |  | |
 | Cir Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Costabella Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Danterceppies Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Larciunei Sciovia |  | |
 | Manovia Mickey Mouse Manovia |  | |
 | Nives Sciovia |  | |
 | Panorama Sciovia |  | |
 | Risaccia 1 Sciovia |  | |
 | Risaccia 2 Sciovia |  | |
 | Val Seggiovia 1/2 |  | |
 | Val Setus Seggiovie 3/4 |  | |
| S. Cristina - Ciampinoi - Selva |
|---|
 | Campo Freina Sciovia |  | |
 | Ciampinoi Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Ciampinoi Seggiovia 1/2 |  | |
 | Gherdeina Ronda Funicolare sotteranea |  | |
 | Piza Pranseies Seggiovia 1/2 |  | |
 | Saslong Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Sochers Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Sochers/Ciampinoi (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Terza punta Sciovia |  | |
| Selva - Plan de Gralba |
|---|
 | Città dei Sassi (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Comici 1 (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Comici 2 Seggiovia 1/2 |  | |
 | Dolomiti Sciovia |  | |
 | Fungeia Seggiovie 3/4 |  | |
 | Gran Paradiso Sciovia |  | |
 | Piz Sella Funivia |  | |
 | Piz Seteur Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Piz Seteur/Sole Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Pudra Sciovia |  | |
 | Senoner Sciovia |  | |
 | Sotsaslong Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
| Selva - Passo Sella |
|---|
 | Ciavazes-Grohmann Seggiovie 3/4 |  | |
 | Gabia Sciovia |  | |
 | Norei Cinque Dita Seggiovia ad agganciamento automatico coperte |  | |
 | Passo Sella Sciovia |  | |
 | Rodella-Des Alpes Seggiovie 3/4 |  | |
 | Salei-Rodella Seggiovie 3/4 |  | |
 | Sasso Levante Seggiovie 3/4 |  | |
| Alpe di Siusi |
|---|
 | Bamby Seggiovie 3/4 |  | |
 | Bullaccia Telemix |  | |
 | Euro Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Eurotel 1 Sciovia |  | |
 | Floralpina (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Florian (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Laurin Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Leo Demetz Seggiovia 1/2 |  | |
 | Ludylift Sciovia |  | |
 | Mezdì Seggiovia 1/2 |  | |
 | Monte Piz - Rif. Icaro Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Panorama Seggiovia ad agganciamento automatico coperte |  | |
 | Paradiso (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Punta d'Oro (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico |  | |
 | Sanon Seggiovia 1/2 |  | |
 | Seis-Seiseralm (A.A.C. 2S) Telecabina ad agganciamento automatico |  | |
 | Spitzbuehl Seggiovia 1/2 |  | |
 | Steger/Dellai Seggiovia 1/2 |  | |
 | Strega Sciovia |  | |
 | Zur Sonne Seggiovia 1/2 |  | |