Prezzi Ski Civetta

 

Offerta DolomitiSuperskiPremière 4=3

27.11.2010 - 23.12.2010
Ultimo giorno utile skipass: 23.12.2010
L'offerta vale in combinazione con il soggiorno presso gli esercizi convenzionati

 
  Prestagione
27.11.2010 - 23.12.2010
Alta Stagione
24.12.2010 - 08.01.2011
06.02.2011 - 19.03.2011
Stagione
09.01.2011 - 05.02.2011
20.03.2011 - fine stagione
gg Adulti         

Juniores
nati dopo
27.11.1994

Seniores
nati prima
27.11.1945
Adulti     

Juniores
nati dopo
27
.11.1994

Seniores 
nati prima
27
.11.1945
Adulti      Juniores
nati dopo
27.11.1994
Seniores
nati prima
27.11.1945
1  34,00  24,00  31,00  39,00  27,00  35,00  36,00  25,00  32,50
2  59,00  41,00  53,00  74,00  52,00  66,00  65,00  45,00  58,00
3  88,00  61,00  79,00  110,00  77,00  99,00  96,00  68,00  87,00
4  114,00  80,00  103,00  143,00  100,00  128,00  126,00  88,00  113,00
5  137,00  96,00  123,00  171,00  120,00  154,00  150,00  105,00  135,00
6

 157,00

 110,00  141,00  196,00  137,00  177,00  173,00  121,00  155,00
7  166,00  116,00  150,00  208,00  146,00  187,00  183,00  128,00  165,00
8  186,00  130,00  168,00  233,00  163,00  210,00  205,00  144,00  185,00
9  205,00  144,00  185,00  257,00  180,00  231,00  226,00  158,00  203,00
10  223,00  156,00  201,00  279,00  196,00  251,00  246,00  172,00  221,00
11  241,00  168,00  217,00  301,00  210,00  271,00  265,00  185,00  238,00
12  257,00  180,00  231,00  321,00  225,00  289,00  282,00  198,00  254,00
13        340,00  238,00  306,00  299,00  209,00  269,00
14        358,00  250,00  322,00  315,00  220,00  283,00
15        374,00  262,00  337,00  329,00  231,00  297,00
16        390,00  273,00  351,00  343,00  240,00  309,00
17        404,00  283,00  364,00  356,00  249,00  320,00
18        423,00  296,00  380,00  372,00  260,00  335,00
19        440,00  308,00  396,00  388,00  271,00  349,00
20        458,00  320,00  412,00  403,00  282,00  362,00
21        474,00  332,00  427,00  417,00  292,00  376,00
                   
4+2  170,00  118,00  152,00  212,00  148,00  190,00  186,00  131,00  168,00
5+1  165,00  116,00  148,00  205,00  144,00  185,00  181,00  127,00  163,00
 5+2  184,00  129,00  166,00  230,00  161,00  207,00  202,00  142,00  182,00
 11+1  270,00  189,00  242,00  337,00  236,00  304,00  296,00  208,00  267,00
 11+2  295,00  206,00  265,00  368,00  258,00  332,00  324,00  227,00  292,00

Al bambino (nato dopo il 27.11.2002) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi giornalieri, stagionali e 12 giorni nella stagione) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un familiare "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino un familiare.

* Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti ad inizio ed a fine stagione

I prezzi sopra indicati potrebbero subire una variazione pari a € 1,00 eccesso o difetto.