Impianti di risalita

Per scendere bisogna prima salire! Qui trovi le informazioni sul numero degli impianti di risalita in funzione in ciascun comprensorio sciistico.

Impianti aperti

1 di 450

Stagionalità

25/11/2023 - 01/05/2024

Dettagli

Comprensorio Impianti Piste Stagionalità Cartina
Cortina d'Ampezzo 0/35 0/120 01/12/23 - 01/05/24
Plan de Corones 0/31 0/121 25/11/23 - 14/04/24
Alta Badia 0/53 0/130 05/12/24 - 06/04/25
Val Gardena 0/58 0/181 02/12/23 - 07/04/24
Alpe di Siusi 0/21 0/0 02/12/23 - 07/04/24
Val di Fassa 0/36 0/105 05/12/23 - 07/04/24
Carezza 0/13 0/0 05/12/23 - 07/04/24
Arabba/Marmolada 0/26 0/60 05/12/23 - 21/04/24
3 Cime 0/31 0/115 01/12/23 - 07/04/24
Val di Fiemme 0/36 0/114 25/11/23 - 14/04/24
Obereggen 0/9 0/0 25/11/23 - 14/04/24
San Martino di Castrozza/Passo Rolle 0/25 0/60 03/12/23 - 28/04/24
Rio Pusteria-Bressanone 1/26 0/110 02/12/23 - 07/04/24
Alpe Lusia/San Pellegrino 0/23 0/100 02/12/23 - 07/04/24
Civetta 0/23 0/72 03/12/23 - 01/04/24

I giri sciistici

Direzione Colore Stato Stagionalità Info di servizio
In senso orario Chiuso 05/12/2023 - 07/04/2024 Sellaronda chiusa per fine stagione
In senso antiorario Chiuso 05/12/2023 - 07/04/2024 Sellaronda chiusa per fine stagione
Direzione Colore Stato Stagionalità Info di servizio
In senso orario Chiuso 30/12/2023 - 24/03/2024 Grande Guerra chiusa in entrambi i sensi
In senso antiorario Chiuso 30/12/2023 - 24/03/2024 Grande Guerra chiusa in entrambi i sensi